Calcio — classifica, risultati e quote
Segui tutta la Calcio: la classifica aggiornata, tutti i risultati con analisi e le migliori quote dei bookmaker selezionati.
➜ Scommetti sulla partita
18+ · Gioca responsabilmente · ADM
Prossime partite
Bundesliga
Germany
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Pron. | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10 18:30 | Borussia Dortmund![]() |
vs | Werder Bremen |
70% | 17% | 13% | 1 | 1.40 | 5.77 | 7.90 |
| 10.10 13:30 | 1899 Hoffenheim![]() |
vs | Hamburger SV |
69% | 18% | 13% | 1 | 1.43 | 5.34 | 7.80 |
| 10.10 13:30 | SC Paderborn 07![]() |
vs | VfB Stuttgart |
20% | 21% | 59% | 2 | 4.83 | 4.72 | 1.68 |
| 10.10 13:30 | Union Berlin![]() |
vs | SV Elversberg |
42% | 25% | 33% | 1 | 2.37 | 3.88 | 3.00 |
| 10.10 13:30 | FSV Mainz 05![]() |
vs | Bayer Leverkusen |
33% | 25% | 42% | 2 | 2.98 | 3.96 | 2.35 |
| 10.10 13:30 | FC Augsburg![]() |
vs | Bayern München |
9% | 12% | 79% | 2 | 11.10 | 8.25 | 1.24 |
Ligue 1
France
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Pron. | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10 18:45 | Lens![]() |
vs | Lyon |
43% | 26% | 31% | 1 | 2.27 | 3.80 | 3.21 |
| 10.10 15:15 | Lille![]() |
vs | Le Havre |
68% | 20% | 12% | 1 | 1.45 | 4.99 | 8.00 |
| 10.10 18:45 | Lorient![]() |
vs | Paris FC |
32% | 28% | 40% | 2 | 3.04 | 3.51 | 2.48 |
| 10.10 18:45 | Stade Brestois 29![]() |
vs | Angers |
50% | 26% | 24% | 1 | 2.00 | 3.85 | 4.00 |
| 10.10 18:45 | Paris Saint Germain![]() |
vs | Le Mans |
86% | 7% | 7% | 1 | 1.11 | 13.40 | 15.00 |
| 10.10 18:45 | Monaco![]() |
vs | Toulouse |
54% | 24% | 22% | 1 | 1.82 | 4.11 | 4.51 |
La Liga
Spain
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Pron. | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10 19:00 | Malaga![]() |
vs | Espanyol |
40% | 29% | 31% | 1 | 2.49 | 3.39 | 3.14 |
| 10.10 12:00 | Rayo Vallecano![]() |
vs | Athletic Club |
31% | 28% | 41% | 2 | 3.21 | 3.52 | 2.38 |
| 10.10 14:15 | Alaves![]() |
vs | Atletico Madrid |
26% | 26% | 48% | 2 | 3.85 | 3.78 | 2.04 |
| 10.10 16:30 | Barcelona![]() |
vs | Getafe |
88% | 6% | 6% | 1 | 1.05 | 15.00 | 15.00 |
| 10.10 19:00 | Real Madrid![]() |
vs | Villarreal |
77% | 14% | 9% | 1 | 1.27 | 7.24 | 10.70 |
| 11.10 12:00 | Elche![]() |
vs | Celta Vigo |
33% | 30% | 37% | 2 | 3.02 | 3.32 | 2.61 |
Premier League
England
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Pron. | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10 11:30 | Arsenal![]() |
vs | Leeds |
72% | 18% | 10% | 1 | 1.36 | 5.43 | 10.20 |
| 10.10 14:00 | Aston Villa![]() |
vs | Brentford |
35% | 27% | 38% | 2 | 2.79 | 3.60 | 2.64 |
| 10.10 14:00 | Sunderland![]() |
vs | Brighton |
34% | 28% | 38% | 2 | 2.93 | 3.47 | 2.59 |
| 10.10 14:00 | Chelsea![]() |
vs | Bournemouth |
53% | 24% | 23% | 1 | 1.88 | 4.20 | 4.20 |
| 10.10 14:00 | Ipswich![]() |
vs | Fulham |
35% | 27% | 38% | 2 | 2.79 | 3.62 | 2.63 |
| 10.10 16:30 | Manchester United![]() |
vs | Tottenham |
58% | 23% | 19% | 1 | 1.68 | 4.36 | 5.18 |
Serie B
Italy
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Pron. | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10 13:00 | Catanzaro![]() |
vs | Mantova |
30% | 27% | 43% | 2 | 3.11 | 3.46 | 2.22 |
| 10.10 13:00 | Modena![]() |
vs | Hellas Verona |
46% | 26% | 28% | 1 | 2.04 | 3.62 | 3.39 |
| 10.10 13:00 | Arezzo![]() |
vs | Cremonese |
44% | 26% | 30% | 1 | 2.15 | 3.60 | 3.16 |
| 10.10 13:00 | Sudtirol![]() |
vs | Ascoli |
43% | 26% | 31% | 1 | 2.17 | 3.59 | 3.11 |
| 10.10 13:00 | Vicenza Virtus![]() |
vs | Pisa |
39% | 27% | 34% | 1 | 2.41 | 3.55 | 2.75 |
| 10.10 13:00 | Avellino![]() |
vs | Sampdoria |
47% | 26% | 27% | 1 | 2.00 | 3.63 | 3.51 |
Serie A
Italy
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Pron. | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10 13:00 | Genoa![]() |
vs | Fiorentina |
30% | 28% | 42% | 2 | 3.25 | 3.48 | 2.38 |
| 10.10 16:00 | Inter![]() |
vs | Parma |
85% | 9% | 6% | 1 | 1.14 | 10.70 | 15.00 |
| 10.10 18:45 | Napoli![]() |
vs | Frosinone |
66% | 20% | 14% | 1 | 1.49 | 4.94 | 7.10 |
| 11.10 10:30 | Como![]() |
vs | AS Roma |
37% | 27% | 36% | 1 | 2.64 | 3.66 | 2.75 |
| 11.10 13:00 | Lazio![]() |
vs | Monza |
56% | 26% | 18% | 1 | 1.76 | 3.86 | 5.30 |
| 11.10 13:00 | Lecce![]() |
vs | Bologna |
23% | 29% | 48% | 2 | 4.22 | 3.40 | 2.07 |
UEFA Champions League
World
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Pron. | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10 16:45 | Sabah FA![]() |
vs | Slavia Praha |
38% | 27% | 35% | 1 | 2.48 | 3.54 | 2.67 |
| 13.10 16:45 | Lens![]() |
vs | Sporting CP |
33% | 27% | 40% | 2 | 2.90 | 3.48 | 2.34 |
| 13.10 19:00 | Galatasaray![]() |
vs | Barcelona |
36% | 27% | 37% | 2 | 2.63 | 3.52 | 2.53 |
| 13.10 19:00 | RB Leipzig![]() |
vs | PSV Eindhoven |
37% | 27% | 36% | 1 | 2.52 | 3.53 | 2.63 |
| 13.10 19:00 | Arsenal![]() |
vs | Lille |
45% | 26% | 29% | 1 | 2.12 | 3.61 | 3.22 |
| 13.10 19:00 | Atletico Madrid![]() |
vs | Manchester United |
51% | 26% | 23% | 1 | 1.86 | 3.67 | 3.99 |
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Pron. | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10 16:45 | Universitatea Craiova![]() |
vs | Getafe |
47% | 26% | 27% | 1 | 2.01 | 3.63 | 3.48 |
| 15.10 16:45 | Riga![]() |
vs | Kairat Almaty |
45% | 26% | 29% | 1 | 2.08 | 3.61 | 3.31 |
| 15.10 16:45 | KuPS![]() |
vs | Trabzonspor |
44% | 26% | 30% | 1 | 2.17 | 3.60 | 3.12 |
| 15.10 16:45 | HNK Hajduk Split![]() |
vs | Ajax |
42% | 26% | 32% | 1 | 2.27 | 3.57 | 2.94 |
| 15.10 16:45 | Gent![]() |
vs | Aarhus |
56% | 25% | 19% | 1 | 1.68 | 3.73 | 5.06 |
| 15.10 16:45 | FC Lugano![]() |
vs | FK Crvena Zvezda |
45% | 26% | 29% | 1 | 2.08 | 3.61 | 3.31 |
UEFA Europa League
World
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Pron. | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10 16:45 | Red Bull Salzburg![]() |
vs | AC Milan |
40% | 26% | 34% | 1 | 2.36 | 3.56 | 2.81 |
| 15.10 16:45 | AZ Alkmaar![]() |
vs | Hapoel Beer Sheva |
47% | 26% | 27% | 1 | 2.00 | 3.63 | 3.52 |
| 15.10 16:45 | Celje![]() |
vs | Omonia Nicosia |
42% | 26% | 32% | 1 | 2.23 | 3.58 | 3.01 |
| 15.10 16:45 | Torreense![]() |
vs | Sunderland |
50% | 26% | 24% | 1 | 1.90 | 3.66 | 3.84 |
| 15.10 16:45 | Lech Poznan![]() |
vs | Bayer Leverkusen |
43% | 26% | 31% | 1 | 2.21 | 3.59 | 3.04 |
| 15.10 16:45 | Union St. Gilloise![]() |
vs | Real Sociedad |
50% | 26% | 24% | 1 | 1.90 | 3.66 | 3.83 |
Coppa Italia
Italy
| Ora | Partita | 1 | X | 2 | Pron. | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12 17:00 | Monza![]() |
vs | AC Milan |
32% | 27% | 41% | 2 | 2.92 | 3.48 | 2.32 |
| 02.12 17:00 | Inter![]() |
vs | Genoa |
59% | 25% | 16% | 1 | 1.60 | 3.76 | 5.87 |
| 02.12 17:00 | Fiorentina![]() |
vs | Napoli |
37% | 27% | 36% | 1 | 2.53 | 3.53 | 2.62 |
| 02.12 17:00 | Bologna![]() |
vs | Palermo |
26% | 28% | 46% | 2 | 3.59 | 3.42 | 2.04 |
| 02.12 17:00 | Udinese![]() |
vs | Atalanta |
39% | 27% | 34% | 1 | 2.43 | 3.55 | 2.73 |
| 02.12 17:00 | AS Roma![]() |
vs | Hellas Verona |
49% | 26% | 25% | 1 | 1.92 | 3.66 | 3.78 |
Ultimi risultati
Notizie Calcio
- Allenamento pomeridiano sotto gli occhi di Branco - Genoa Cricket and Football Club Genoa Cricket and Football Club · 07.10
- Serie D - Bra - Celle Varazze 2 - 0, Direttore Generale Area Football Albert D'Alterio: 'Aspettavamo tantissimo questa vittoria' (VIDEO) - Virgilio Virgilio · 07.10
- Taranto capitale della medicina dello sport, due giorni con gli specialisti del calcio internazionale - Buonasera24 Buonasera24 · 07.10
- Manifestazione di interesse per Social Football Summit 2026 - LazioInnova LazioInnova · 07.10
- Five-a-side football. The Rossoblù sports club is ready to start in Serie C2. - Quotidiano Sportivo Quotidiano Sportivo · 07.10
- Fantasy Football: Recommended Forwards for Matchday 6, Ranked by Tier - La Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport · 07.10
Domande frequenti
Come si leggono le quote 1X2?
1 è vittoria in casa, X è pareggio e 2 è vittoria in trasferta. Più bassa è la quota, maggiore è la probabilità implicita.
Le quote del sito sono live?
Mostriamo le quote dei bookmaker per confronto. Clicca verso il bookmaker per vedere le quote attuali e scommettere.
E il gioco responsabile?
Consigliamo bookmaker selezionati. Gioca sempre responsabilmente — solo 18+.





























































































































