Chi è A. Semenyo
A. Semenyo – centrocampista, nazionalità: Ghana, 25 anni. Nella stagione 2026/27 gioca nella squadra Manchester City.
Nella stagione 2026/27: 10 partite, 2 gol e 3 assist (un gol circa ogni 400 minuti). In nazionale: 6 partite e 0 gol.
Nella stagione precedente (2025/26): 48 partite, 21 gol e 6 assist.
Ultimo trasferimento: dal club Bournemouth al club Manchester City (8 gennaio 2026).
A. Semenyo: statistiche della stagione 2026/27
Competizioni per club
| Competizione | Pres. | G | A | Min | Cartellini | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Community Shield | 1 | 0 | 0 | 94 | 0/0 | 6,0 |
| Champions League | 2 | 0 | 0 | 152 | 1/0 | 6,3 |
| Premier League | 7 | 2 | 3 | 553 | 0/0 | 7,0 |
| Totale | 10 | 2 | 3 | 799 | 1/0 | 6,8 |
Nazionale
| Competizione | Pres. | G | A | Min | Cartellini | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondiali | 4 | 0 | 0 | 360 | 0/0 | 6,4 |
| Amichevoli | 2 | 0 | 0 | 176 | 0/0 | 6,8 |
| Totale | 6 | 0 | 0 | 536 | 0/0 | 6,5 |
A. Semenyo: statistiche dettagliate
Totali di tutte le competizioni per club nella stagione 2026/27.
A. Semenyo: statistiche della stagione 2025/26
A. Semenyo: carriera
| Club | Periodo |
|---|---|
| 2025–oggi | |
| 2022–2024 | |
| 2017–2021 |
Solo club a livello senior; settori giovanili e squadre riserve non sono indicati.
A. Semenyo: trasferimenti
| Data | Trasferimento | Costo |
|---|---|---|
| 8 gennaio 2026 | Bournemouth → Manchester City | |
| 27 gennaio 2023 | Bristol City → Bournemouth | € 10,3M |
| 1 luglio 2020 | Sunderland → Bristol City | Non reso noto |
| 1 febbraio 2020 | Bristol City → Sunderland | Prestito |
| 27 gennaio 2019 | Newport County → Bristol City | Non reso noto |
| 18 luglio 2018 | Bristol City → Newport County | Prestito |
| 1 maggio 2018 | Bath City → Bristol City | Non reso noto |
| 19 gennaio 2018 | Bristol City → Bath City | Prestito |
A. Semenyo: infortuni e assenze
| Motivo | Dal | Al |
|---|---|---|
| infortunio al ginocchio | 11 novembre 2024 | 22 novembre 2024 |
| infortunio al ginocchio | 29 aprile 2024 | 3 maggio 2024 |
| contusione | 7 aprile 2024 | 19 aprile 2024 |
| assenza | 17 luglio 2023 | 11 agosto 2023 |
| contusione | 7 maggio 2023 | 30 giugno 2023 |
A. Semenyo: domande frequenti
Quanti gol ha segnato A. Semenyo nella stagione 2026/27?
Nella stagione 2026/27 A. Semenyo ha messo a segno 2 gol e fornito 3 assist in 10 partite.
In quale squadra gioca A. Semenyo?
A. Semenyo (centrocampista) gioca per la squadra Manchester City nella stagione 2026/27. Nazionalità: Ghana.
Quanti anni ha A. Semenyo?
A. Semenyo ha 25 anni. Data di nascita: 7 gennaio 2000.
Qual è stato l'ultimo trasferimento di A. Semenyo?
Dal club Bristol City al club Bournemouth, 27 gennaio 2023, € 10,3M.
Profilo di A. Semenyo
La pagina di A. Semenyo (Ghana) riassume le statistiche stagionali, la carriera, i trasferimenti e i trofei. Attualmente gioca nella squadra Manchester City; l'intera rosa è nella pagina del club.
