📊 Statistiche chiave (2026)
10
Partite
2
Gol
0
Assist
730
Minuti
2
Cartellini gialli
0
Cartellini rossi
📋 Statistiche stagione — 2026
| Competizione | Partite | Gol | Assist | Minuti | 🟨 | 🟥 | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 7 | 1 | 0 | 540 | 1 | 0 | 6,6 |
| UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 6,5 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 6,3 |
| UEFA Champions League | 1 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | 3,8 |
| Totale | 10 | 2 | 0 | 730 | 2 | 0 | 5,8 |
🎯 Statistiche dettagliate
17
Tiri
4
Tiri in porta
9
Passaggi chiave
285
Passaggi
72%
Precisione passaggi
6
Dribbling
57
Duelli vinti
116
Duelli
📅 Ultime 10 partite
| Data | Partita | Minuti | Gol | Assist | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.26 | Newcastle 0–1 Aston Villa | 72 | 0 | 0 | 6,6 |
| 14.10.26 | Aston Villa 6–0 Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 10.10.26 | Aston Villa 2–2 Brentford | 64 | 0 | 0 | 6,2 |
| 19.09.26 | Tottenham 2–3 Aston Villa | 90 | 1 | 0 | 8,3 |
| 12.09.26 | Aston Villa 1–2 Nottingham Forest | 63 | 0 | 0 | 6,2 |
| 08.09.26 | Club Brugge KV 2–3 Aston Villa | 68 | 1 | 0 | 7,5 |
| 05.09.26 | Hull City 0–0 Aston Villa | 75 | 0 | 0 | 6,0 |
| 31.08.26 | Aston Villa 0–1 Arsenal | 90 | 0 | 0 | 6,3 |
| 23.08.26 | Brighton 4–0 Aston Villa | 86 | 0 | 0 | 6,7 |
🧭 Carriera
Aston Villa
2021–2026
Argentina
2022–2026
Norwich
2018–2020
Cultural Leonesa
2017
Getafe
2014–2016
Argentina U20
2015
Getafe II
2013
🩺 Infortuni
| Tipo | Da | A |
|---|---|---|
| Knee Injury | 2023-08-09 | 2024-07-27 |
| Knock | 2022-05-11 | 2022-05-14 |
| Groin Injury | 2022-02-10 | 2022-02-12 |
| Ankle/Foot Injury | 2021-12-15 | 2021-12-25 |
| Groin Injury | 2021-08-13 | 2021-08-13 |
| Thigh Injury | 2020-01-19 | 2020-01-31 |
| Knee Injury | 2015-11-30 | 2016-01-20 |
| Knock | 2015-09-12 | 2015-09-17 |