📊 Statistiche chiave (2026)
9
Partite
2
Gol
0
Assist
488
Minuti
2
Cartellini gialli
0
Cartellini rossi
📋 Statistiche stagione — 2026
| Competizione | Partite | Gol | Assist | Minuti | 🟨 | 🟥 | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 7 | 2 | 0 | 397 | 1 | 0 | 6,6 |
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 91 | 1 | 0 | 2,9 |
| Totale | 9 | 2 | 0 | 488 | 2 | 0 | 4,7 |
🎯 Statistiche dettagliate
12
Tiri
7
Tiri in porta
3
Passaggi chiave
96
Passaggi
63%
Precisione passaggi
1
Dribbling
19
Duelli vinti
59
Duelli
📅 Ultime 10 partite
| Data | Partita | Minuti | Gol | Assist | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.26 | Malaga 2–5 Real Sociedad | 79 | 1 | 0 | 6,6 |
| 15.10.26 | Union St. Gilloise 1–1 Real Sociedad | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
| 20.09.26 | Valencia 2–3 Real Sociedad | 35 | 0 | 0 | 6,0 |
| 17.09.26 | Real Sociedad 1–2 Bournemouth | 90 | 0 | 0 | 5,7 |
| 13.09.26 | Real Sociedad 0–3 Atletico Madrid | 11 | 0 | 0 | 6,5 |
| 03.09.26 | Real Sociedad 0–0 Celta Vigo | 71 | 0 | 0 | 6,9 |
| 29.08.26 | Real Sociedad 2–1 Espanyol | 78 | 1 | 0 | 7,7 |
| 26.08.26 | Real Madrid 4–1 Real Sociedad | 33 | 0 | 0 | 6,3 |
🧭 Carriera
Real Sociedad
2024–2026
Iceland
2023–2026
Iceland U21
2023–2025
FC Copenhagen
2021–2023
Iceland U19
2022–2023
Iceland U17
2020
Grotta
2019
🩺 Infortuni
| Tipo | Da | A |
|---|---|---|
| Thigh Injury | 2025-08-31 | |
| Hamstring | 2025-05-01 | 2025-07-24 |
| Groin Injury | 2025-04-19 | 2025-04-22 |
| Calf Injury | 2024-11-20 | 2024-12-11 |