📊 Statistiche chiave (2026)
9
Partite
5
Gol
0
Assist
592
Minuti
0
Cartellini gialli
0
Cartellini rossi
N. 14 nella classifica marcatori del campionato
📋 Statistiche stagione — 2026
| Competizione | Partite | Gol | Assist | Minuti | 🟨 | 🟥 | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 7 | 3 | 0 | 497 | 0 | 0 | 6,9 |
| UEFA Champions League | 2 | 2 | 0 | 95 | 0 | 0 | 7,3 |
| Totale | 9 | 5 | 0 | 592 | 0 | 0 | 7,1 |
🎯 Statistiche dettagliate
18
Tiri
12
Tiri in porta
5
Passaggi chiave
78
Passaggi
73%
Precisione passaggi
2
Dribbling
30
Duelli vinti
59
Duelli
📅 Ultime 10 partite
| Data | Partita | Minuti | Gol | Assist | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.26 | Fiorentina 1–3 Como | 90 | 1 | 0 | 7,9 |
| 14.10.26 | Feyenoord 3–2 Como | 30 | 1 | 0 | 7,0 |
| 11.10.26 | Como 0–0 AS Roma | 90 | 0 | 0 | 6,5 |
| 20.09.26 | Frosinone 2–0 Como | 45 | 0 | 0 | 7,2 |
| 14.09.26 | Como 2–1 Parma | 26 | 0 | 0 | 6,3 |
| 04.09.26 | Genoa 1–4 Como | 66 | 0 | 0 | 6,3 |
| 30.08.26 | Napoli 1–2 Como | 90 | 1 | 0 | 7,5 |
| 22.08.26 | Udinese 1–1 Como | 90 | 1 | 0 | 6,6 |
🧭 Carriera
Como
2024–2026
Greece
2020–2026
Celta Vigo
2023
Utrecht
2021–2022
Greece U21
2021
Volos NFC
2020
Asteras Tripolis
2017–2019
Greece U19
2018–2019
🩺 Infortuni
| Tipo | Da | A |
|---|---|---|
| Foot Injury | 2025-04-27 | 2025-05-01 |
| Illness | 2025-01-03 | 2025-01-09 |
| Hamstring | 2024-08-09 | 2024-08-12 |