โน๏ธ Sulla squadra
Italy
Paese
2026
Stagione
20
Squadre
A. Raimondo
Capocannoniere
Frosinone occupa il sesto posto in Superligaen, con dieci punti accumulati in cinque partite, frutto di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, e un bilancio reti di 9โ4. La squadra ha mostrato una forma costante negli ultimi incontri, alternando vittorie e pareggi in una sequenza WโDโWโDโW. Questo ritmo positivo le ha permesso di mantenere una media di due punti per partita, collocandola al centro della classifica. Con una difesa solida che ha subito solo quattro reti finora, Frosinone sembra pronta a consolidare la sua posizione e a puntare piรน in alto nella corsa stagionale.
๐๏ธ Informazioni squadra
Fondata1928
PaeseItaly
CampionatoSerie A
StadioStadio Benito Stirpe
Capienza16.310
AllenatoreM. Alvini
๐ Classifica
| # | Squadra | P | W | D | L | GD | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 19 |
| 2 | Lazio | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 19 |
| 3 | AS Roma | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 17 |
| 4 | AC Milan | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 15 |
| 5 | Como | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 |
| 6 | Frosinone | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 |
| 7 | Cagliari | 7 | 4 | 1 | 2 | -1 | 13 |
| 8 | Juventus | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 9 | Napoli | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 |
| 10 | Torino | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| 11 | Atalanta | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 | 9 |
| 12 | Lecce | 7 | 3 | 0 | 4 | -3 | 9 |
| 13 | Sassuolo | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 |
| 14 | Monza | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | 7 |
| 15 | Bologna | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 |
| 16 | Udinese | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | 4 |
| 17 | Genoa | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 |
| 18 | Parma | 7 | 1 | 1 | 5 | -9 | 4 |
| 19 | Fiorentina | 7 | 1 | 1 | 5 | -9 | 4 |
| 20 | Venezia | 7 | 1 | 0 | 6 | -10 | 3 |
๐ Classifica โ 2026
7
Partite
4-1-2
V-N-P
1.86
Gol/partita
1.29
Subiti/partita
2
Clean sheet
55%
Entrambe segnano
๐ฅ Rosa (28)
Difensori
Centrocampisti
โฝ Frosinone โ Prossime partite
๐ Frosinone โ Ultimi risultati
| Frosinone โ Sassuolo | 4โ2 |
| Napoli โ Frosinone | 3โ0 |
| Frosinone โ Como | 2โ0 |
| Genoa โ Frosinone | 1โ1 |
| Frosinone โ Venezia | 3โ2 |
| Sassuolo โ Frosinone | 1โ1 |
| Fiorentina โ Frosinone | 0โ3 |
| Frosinone โ Juventus | 0โ1 |
| Frosinone โ Juve Stabia | 4โ1 |
