βΉοΈ Sulla squadra
France
Paese
2026
Stagione
18
Squadre
B. Leye
Capocannoniere
Il PAU occupa il decimo posto in Superligaen con otto punti raccolti in sette partite, frutto di due vittorie, due pareggi e tre sconfitte, con una media di sei reti segnate e sei subite. La sua forma recente Γ¨ altalenante: una sconfitta, due pareggi, unβaltra sconfitta e infine una vittoria. Questo andamento dimostra una certa difficoltΓ nel trovare continuitΓ , soprattutto nei momenti decisivi. Nonostante il bilancio equilibrato in termini di gol fatti e subiti, la squadra fatica a scalare la classifica, rimanendo nella zona bassa della classifica. Con la prossima gara in vista, il PAU avrΓ lβopportunitΓ di ribaltare la tendenza negativa e avvicinarsi ai posti di metΓ classifica.
π Classifica
| # | Squadra | P | W | D | L | GD | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Etienne | 9 | 7 | 1 | 1 | 14 | 22 |
| 2 | Montpellier | 9 | 5 | 3 | 1 | 6 | 18 |
| 3 | Reims | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 17 |
| 4 | RED Star FC 93 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 17 |
| 5 | Nancy | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 16 |
| 6 | PAU | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 14 |
| 7 | Metz | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 |
| 8 | Annecy | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 |
| 9 | Dijon | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 10 | Sochaux | 9 | 2 | 5 | 2 | -2 | 11 |
| 11 | Dunkerque | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 |
| 12 | Boulogne | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 |
| 13 | Guingamp | 9 | 2 | 2 | 5 | -4 | 8 |
| 14 | Nantes | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 |
| 15 | Grenoble | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 |
| 16 | Clermont Foot | 9 | 0 | 7 | 2 | -3 | 7 |
| 17 | Rodez | 9 | 2 | 1 | 6 | -7 | 7 |
| 18 | Laval | 9 | 1 | 3 | 5 | -7 | 6 |
π Classifica β 2026
9
Partite
4-2-3
V-N-P
1.22
Gol/partita
1.00
Subiti/partita
2
Clean sheet
44%
Entrambe segnano
π₯ Rosa (13)
Portieri
Centrocampisti
Attaccanti
β½ PAU β Prossime partite
| PAU β Grenoble | 23. ott 18:00 |
| Metz β PAU | 30. ott 19:00 |
| PAU β Nantes | 06. nov 19:00 |
| RED Star FC 93 β PAU | 20. nov 19:00 |
| Boulogne β PAU | 04. dic 19:00 |
| PAU β Saint Etienne | 11. dic 19:00 |
| Clermont Foot β PAU | 02. gen 19:00 |
| PAU β Reims | 15. gen 19:00 |
| Laval β PAU | 22. gen 19:00 |
| PAU β Metz | 29. gen 19:00 |
| Sochaux β PAU | 05. feb 19:00 |
| Dunkerque β PAU | 12. feb 19:00 |
| PAU β RED Star FC 93 | 19. feb 19:00 |
| Nantes β PAU | 26. feb 19:00 |
| PAU β Clermont Foot | 05. mar 19:00 |
| Nancy β PAU | 12. mar 19:00 |
| PAU β Montpellier | 19. mar 19:00 |
| Reims β PAU | 02. apr 18:00 |
| PAU β Rodez | 09. apr 18:00 |
| PAU β Boulogne | 16. apr 18:00 |
| Grenoble β PAU | 23. apr 18:00 |
| PAU β Guingamp | 30. apr 18:00 |
| Annecy β PAU | 07. mag 18:00 |
| PAU β Dijon | 14. mag 18:00 |
| Saint Etienne β PAU | 22. mag 18:00 |
π PAU β Ultimi risultati
| Guingamp β PAU | 1β2 |
| PAU β Laval | 3β2 |
| PAU β Dunkerque | 2β0 |
| Montpellier β PAU | 1β0 |
| PAU β Sochaux | 1β1 |
| Rodez β PAU | 2β2 |
| PAU β Nancy | 0β1 |
| Dijon β PAU | 0β1 |
| PAU β Annecy | 0β1 |
