League of Ireland First Division: classifica attuale
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 23-6-7 | 74:35 | +39 | 75 | NVPPV | |
| 2 | 36 | 16-8-12 | 67:51 | +16 | 56 | VVNVP | |
| 3 | 36 | 15-9-12 | 67:53 | +14 | 54 | VPNPV | |
| 4 | 36 | 14-10-12 | 45:41 | +4 | 52 | PNVVV | |
| 5 | 36 | 14-10-12 | 49:46 | +3 | 52 | PVNNV | |
| 6 | 36 | 14-7-15 | 46:54 | -8 | 49 | PPVNP | |
| 7 | 36 | 13-9-14 | 42:43 | -1 | 48 | PPVNV | |
| 8 | 36 | 11-9-16 | 44:58 | -14 | 42 | PNNPV | |
| 9 | 36 | 11-9-16 | 37:53 | -16 | 42 | VVPVP | |
| 10 | 36 | 7-7-22 | 33:70 | -37 | 28 | VPPPP |
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15-0-3 | 47:18 | +29 | 45 | |
| 2 | 18 | 10-6-2 | 44:23 | +21 | 36 | |
| 3 | 18 | 10-3-5 | 37:23 | +14 | 33 | |
| 4 | 18 | 9-6-3 | 24:15 | +9 | 33 | |
| 5 | 18 | 9-6-3 | 25:17 | +8 | 33 | |
| 6 | 18 | 10-2-6 | 26:17 | +9 | 32 | |
| 7 | 18 | 8-4-6 | 28:30 | -2 | 28 | |
| 8 | 18 | 6-7-5 | 24:20 | +4 | 25 | |
| 9 | 18 | 7-4-7 | 21:22 | -1 | 25 | |
| 10 | 18 | 5-4-9 | 16:27 | -11 | 19 |
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 8-6-4 | 27:17 | +10 | 30 | |
| 2 | 18 | 8-0-10 | 22:34 | -12 | 24 | |
| 3 | 18 | 6-5-7 | 30:28 | +2 | 23 | |
| 4 | 18 | 4-8-6 | 23:29 | -6 | 20 | |
| 5 | 18 | 5-4-9 | 21:26 | -5 | 19 | |
| 6 | 18 | 5-3-10 | 23:30 | -7 | 18 | |
| 7 | 18 | 4-5-9 | 16:31 | -15 | 17 | |
| 8 | 18 | 4-3-11 | 17:26 | -9 | 15 | |
| 9 | 18 | 3-5-10 | 16:28 | -12 | 14 | |
| 10 | 18 | 2-3-13 | 17:43 | -26 | 9 |
La forma mostra le ultime cinque partite: V vittoria, N pareggio, P sconfitta; la partita più recente è a destra. Le schede Casa e Trasferta ordinano le squadre solo in base alle partite giocate in casa o in trasferta.
Classifica League of Ireland First Division in cifre
League of Ireland First Division: chi comanda e chi è in difficoltà
Cork City guida la classifica di League of Ireland First Division con 75 punti in 36 partite, con UCD al secondo posto (56 punti, a 19 punti di distanza). Cork City ha segnato più gol di tutti (74) e Cork City ne ha subiti meno di tutti (35).
Cork City ha il miglior rendimento in casa e Cork City il migliore in trasferta.
League of Ireland First Division: domande frequenti
Chi è in testa alla classifica di League of Ireland First Division?
Cork City, con 75 punti in 36 partite.
Quale squadra di League of Ireland First Division ha segnato più gol?
Cork City ha segnato più di tutti: 74.
Quale squadra ha la miglior difesa in League of Ireland First Division?
Cork City ha subito meno gol di tutti: 35.
Come è ordinata la classifica?
Prima di tutto in base ai punti (3 per la vittoria, 1 per il pareggio, 0 per la sconfitta). In caso di parità di punti decidono i criteri del regolamento; l'ordine mostrato è ripreso dai dati ufficiali della competizione.
Classifica League of Ireland First Division
La classifica aggiornata di League of Ireland First Division (Irlanda): posizioni, partite giocate, vittorie, pareggi, sconfitte, gol, punti e forma delle squadre. Con il selettore puoi vedere la classifica basata solo sulle partite in casa o in trasferta.
Continua con queste pagine: League of Ireland First Division, Squadre, Pronostici; l'elenco di tutte le competizioni è nella sezione Campionati.18+ · Le scommesse comportano dei rischi. I nostri pronostici hanno solo scopo informativo e non garantiscono alcuna vincita. Gioca in modo responsabile.
