Europa League: classifica attuale
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3-0-0 | 10:2 | +8 | 9 | VVV | |
| 2 | 3 | 3-0-0 | 8:0 | +8 | 9 | VVV | |
| 3 | 3 | 3-0-0 | 8:1 | +7 | 9 | VVV | |
| 4 | 3 | 3-0-0 | 9:3 | +6 | 9 | VVV | |
| 5 | 3 | 3-0-0 | 4:1 | +3 | 9 | VVV | |
| 6 | 3 | 2-1-0 | 8:1 | +7 | 7 | VNV | |
| 7 | 3 | 2-1-0 | 9:3 | +6 | 7 | NVV | |
| 8 | 3 | 2-1-0 | 9:5 | +4 | 7 | NVV | |
| 9 | 3 | 2-1-0 | 4:2 | +2 | 7 | NVV | |
| 10 | 3 | 2-0-1 | 6:2 | +4 | 6 | VVP | |
| 11 | 3 | 2-0-1 | 5:4 | +1 | 6 | PVV | |
| 12 | 3 | 2-0-1 | 5:6 | -1 | 6 | PVV | |
| 13 | 3 | 1-2-0 | 4:3 | +1 | 5 | NVN | |
| 14 | 3 | 1-1-1 | 8:3 | +5 | 4 | VNP | |
| 15 | 3 | 1-1-1 | 8:5 | +3 | 4 | NPV | |
| 16 | 3 | 1-1-1 | 5:3 | +2 | 4 | PNV | |
| 17 | 3 | 1-1-1 | 3:3 | 0 | 4 | VNP | |
| 18 | 3 | 1-1-1 | 3:4 | -1 | 4 | PVN | |
| 19 | 3 | 1-1-1 | 1:3 | -2 | 4 | VPN | |
| 20 | 3 | 1-1-1 | 5:8 | -3 | 4 | VNP | |
| 21 | 3 | 1-1-1 | 3:6 | -3 | 4 | NPV | |
| 22 | 3 | 1-0-2 | 4:3 | +1 | 3 | VPP | |
| 23 | 3 | 1-0-2 | 5:5 | 0 | 3 | VPP | |
| 24 | 3 | 1-0-2 | 4:5 | -1 | 3 | PVP | |
| 25 | 3 | 1-0-2 | 3:4 | -1 | 3 | VPP | |
| 26 | 3 | 1-0-2 | 3:4 | -1 | 3 | PPV | |
| 27 | 3 | 1-0-2 | 4:6 | -2 | 3 | PVP | |
| 28 | 3 | 1-0-2 | 4:7 | -3 | 3 | PPV | |
| 29 | 3 | 0-1-2 | 2:7 | -5 | 1 | NPP | |
| 30 | 3 | 0-1-2 | 1:6 | -5 | 1 | PPN | |
| 31 | 3 | 0-1-2 | 2:9 | -7 | 1 | PNP | |
| 32 | 3 | 0-1-2 | 1:9 | -8 | 1 | NPP | |
| 33 | 3 | 0-0-3 | 2:7 | -5 | 0 | PPP | |
| 34 | 3 | 0-0-3 | 1:6 | -5 | 0 | PPP | |
| 35 | 3 | 0-0-3 | 3:9 | -6 | 0 | PPP | |
| 36 | 3 | 0-0-3 | 2:11 | -9 | 0 | PPP |
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 6:0 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 2-0-0 | 6:2 | +4 | 6 | |
| 3 | 2 | 2-0-0 | 3:1 | +2 | 6 | |
| 4 | 2 | 1-1-0 | 7:2 | +5 | 4 | |
| 5 | 2 | 1-1-0 | 5:1 | +4 | 4 | |
| 6 | 2 | 1-1-0 | 6:3 | +3 | 4 | |
| 7 | 2 | 1-1-0 | 1:0 | +1 | 4 | |
| 8 | 1 | 1-0-0 | 4:0 | +4 | 3 | |
| 9 | 1 | 1-0-0 | 4:1 | +3 | 3 | |
| 10 | 2 | 1-0-1 | 5:3 | +2 | 3 | |
| 11 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 12 | 1 | 1-0-0 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 13 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 14 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1-0-0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 16 | 2 | 1-0-1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 17 | 2 | 1-0-1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 18 | 2 | 1-0-1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 19 | 2 | 1-0-1 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 20 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 22 | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 23 | 2 | 0-1-1 | 2:5 | -3 | 1 | |
| 24 | 2 | 0-1-1 | 1:5 | -4 | 1 | |
| 25 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 26 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 28 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 29 | 1 | 0-0-1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 30 | 1 | 0-0-1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 31 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 32 | 2 | 0-0-2 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 33 | 2 | 0-0-2 | 1:5 | -4 | 0 | |
| 34 | 1 | 0-0-1 | 0:4 | -4 | 0 | |
| 35 | 2 | 0-0-2 | 1:8 | -7 | 0 | |
| 36 | 2 | 0-0-2 | 1:8 | -7 | 0 |
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 6:0 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 2-0-0 | 6:1 | +5 | 6 | |
| 3 | 2 | 1-1-0 | 7:1 | +6 | 4 | |
| 4 | 2 | 1-1-0 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 5 | 2 | 1-1-0 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 6 | 2 | 1-1-0 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 7 | 2 | 1-0-1 | 4:1 | +3 | 3 | |
| 8 | 1 | 1-0-0 | 3:0 | +3 | 3 | |
| 9 | 1 | 1-0-0 | 3:0 | +3 | 3 | |
| 10 | 2 | 1-0-1 | 4:2 | +2 | 3 | |
| 11 | 1 | 1-0-0 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 12 | 2 | 1-0-1 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 13 | 2 | 1-0-1 | 4:3 | +1 | 3 | |
| 14 | 1 | 1-0-0 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 16 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 17 | 1 | 1-0-0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 18 | 2 | 1-0-1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 19 | 2 | 1-0-1 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 20 | 2 | 1-0-1 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 21 | 2 | 1-0-1 | 4:7 | -3 | 3 | |
| 22 | 2 | 0-2-0 | 2:2 | 0 | 2 | |
| 23 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 24 | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 25 | 2 | 0-1-1 | 4:5 | -1 | 1 | |
| 26 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 28 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 29 | 1 | 0-0-1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 30 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 31 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 32 | 1 | 0-0-1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 33 | 1 | 0-0-1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 34 | 2 | 0-0-2 | 1:5 | -4 | 0 | |
| 35 | 1 | 0-0-1 | 0:4 | -4 | 0 | |
| 36 | 2 | 0-0-2 | 1:6 | -5 | 0 |
La forma mostra le ultime cinque partite: V vittoria, N pareggio, P sconfitta; la partita più recente è a destra. Le schede Casa e Trasferta ordinano le squadre solo in base alle partite giocate in casa o in trasferta.
Classifica Europa League in cifre
Europa League: chi comanda e chi è in difficoltà
Benfica guida la classifica di Europa League con 9 punti in 3 partite, a pari punti con Bayer Leverkusen (9 punti). Benfica ha segnato più gol di tutti (10) e Bayer Leverkusen ne ha subiti meno di tutti (0).
Bournemouth ha il miglior rendimento in casa e Benfica il migliore in trasferta.
Europa League: domande frequenti
Chi è in testa alla classifica di Europa League?
Benfica, con 9 punti in 3 partite.
Quale squadra di Europa League ha segnato più gol?
Benfica ha segnato più di tutti: 10.
Quale squadra ha la miglior difesa in Europa League?
Bayer Leverkusen ha subito meno gol di tutti: 0.
Come è ordinata la classifica?
Prima di tutto in base ai punti (3 per la vittoria, 1 per il pareggio, 0 per la sconfitta). In caso di parità di punti decidono i criteri del regolamento; l'ordine mostrato è ripreso dai dati ufficiali della competizione.
Classifica Europa League
La classifica aggiornata di Europa League (Coppe europee): posizioni, partite giocate, vittorie, pareggi, sconfitte, gol, punti e forma delle squadre. Con il selettore puoi vedere la classifica basata solo sulle partite in casa o in trasferta.
Altro sulla competizione: Europa League. Tutte le competizioni sono nella sezione Campionati, le squadre nella sezione Squadre e i pronostici nella pagina Pronostici.18+ · Le scommesse comportano dei rischi. I nostri pronostici hanno solo scopo informativo e non garantiscono alcuna vincita. Gioca in modo responsabile.
