UEFA Conference League: classifica attuale
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | +/- | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 7:2 | +5 | 6 | VV | |
| 2 | 2 | 2-0-0 | 8:4 | +4 | 6 | VV | |
| 3 | 2 | 2-0-0 | 6:2 | +4 | 6 | VV | |
| 4 | 2 | 2-0-0 | 6:2 | +4 | 6 | VV | |
| 5 | 2 | 2-0-0 | 5:1 | +4 | 6 | VV | |
| 6 | 2 | 2-0-0 | 5:1 | +4 | 6 | VV | |
| 7 | 2 | 2-0-0 | 3:0 | +3 | 6 | VV | |
| 8 | 2 | 2-0-0 | 3:1 | +2 | 6 | VV | |
| 9 | 2 | 1-1-0 | 4:0 | +4 | 4 | NV | |
| 10 | 2 | 1-1-0 | 5:2 | +3 | 4 | NV | |
| 11 | 2 | 1-1-0 | 4:2 | +2 | 4 | VN | |
| 12 | 2 | 1-1-0 | 3:1 | +2 | 4 | NV | |
| 13 | 2 | 1-0-1 | 3:2 | +1 | 3 | VP | |
| 14 | 2 | 1-0-1 | 3:2 | +1 | 3 | VP | |
| 15 | 2 | 1-0-1 | 3:3 | 0 | 3 | PV | |
| 16 | 2 | 1-0-1 | 2:3 | -1 | 3 | VP | |
| 17 | 2 | 1-0-1 | 1:2 | -1 | 3 | PV | |
| 18 | 2 | 1-0-1 | 3:5 | -2 | 3 | PV | |
| 19 | 2 | 0-2-0 | 3:3 | 0 | 2 | NN | |
| 20 | 2 | 0-2-0 | 2:2 | 0 | 2 | NN | |
| 21 | 2 | 0-2-0 | 2:2 | 0 | 2 | NN | |
| 22 | 2 | 0-1-1 | 4:5 | -1 | 1 | NP | |
| 23 | 2 | 0-1-1 | 3:4 | -1 | 1 | NP | |
| 24 | 2 | 0-1-1 | 2:3 | -1 | 1 | NP | |
| 25 | 2 | 0-1-1 | 1:2 | -1 | 1 | PN | |
| 26 | 2 | 0-1-1 | 1:2 | -1 | 1 | NP | |
| 27 | 2 | 0-1-1 | 2:4 | -2 | 1 | NP | |
| 28 | 2 | 0-1-1 | 1:3 | -2 | 1 | PN | |
| 29 | 2 | 0-1-1 | 1:3 | -2 | 1 | NP | |
| 30 | 2 | 0-1-1 | 3:6 | -3 | 1 | PN | |
| 31 | 2 | 0-1-1 | 2:6 | -4 | 1 | PN | |
| 32 | 2 | 0-0-2 | 0:2 | -2 | 0 | PP | |
| 33 | 2 | 0-0-2 | 2:6 | -4 | 0 | PP | |
| 34 | 2 | 0-0-2 | 2:6 | -4 | 0 | PP | |
| 35 | 2 | 0-0-2 | 1:5 | -4 | 0 | PP | |
| 36 | 2 | 0-0-2 | 1:8 | -7 | 0 | PP |
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1-0-0 | 4:0 | +4 | 3 | |
| 2 | 1 | 1-0-0 | 3:0 | +3 | 3 | |
| 3 | 1 | 1-0-0 | 3:0 | +3 | 3 | |
| 4 | 1 | 1-0-0 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 5 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 6 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 7 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 8 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 9 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 10 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 11 | 1 | 1-0-0 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 12 | 1 | 1-0-0 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 13 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 14 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 16 | 1 | 1-0-0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 17 | 1 | 1-0-0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 18 | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 20 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 22 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 23 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 24 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 25 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 26 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 27 | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 28 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 29 | 1 | 0-0-1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 30 | 1 | 0-0-1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 31 | 1 | 0-0-1 | 2:4 | -2 | 0 | |
| 32 | 1 | 0-0-1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 33 | 1 | 0-0-1 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 34 | 1 | 0-0-1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 35 | 1 | 0-0-1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 36 | 1 | 0-0-1 | 1:5 | -4 | 0 |
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | +/- | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1-0-0 | 5:1 | +4 | 3 | |
| 2 | 1 | 1-0-0 | 5:2 | +3 | 3 | |
| 3 | 1 | 1-0-0 | 4:1 | +3 | 3 | |
| 4 | 1 | 1-0-0 | 4:1 | +3 | 3 | |
| 5 | 1 | 1-0-0 | 4:2 | +2 | 3 | |
| 6 | 1 | 1-0-0 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 7 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 8 | 1 | 1-0-0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 9 | 1 | 1-0-0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 10 | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 13 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 14 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 15 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 16 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 17 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 18 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 20 | 1 | 0-0-1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 21 | 1 | 0-0-1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 23 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 24 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 25 | 1 | 0-0-1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 26 | 1 | 0-0-1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0-0-1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 28 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 29 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 30 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 31 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 32 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 33 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 34 | 1 | 0-0-1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 35 | 1 | 0-0-1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 36 | 1 | 0-0-1 | 0:4 | -4 | 0 |
La forma mostra le ultime cinque partite: V vittoria, N pareggio, P sconfitta; la partita più recente è a destra. Le schede Casa e Trasferta ordinano le squadre solo in base alle partite giocate in casa o in trasferta.
Classifica UEFA Conference League in cifre
UEFA Conference League: chi comanda e chi è in difficoltà
Dopo 2 partite Panathinaikos è in vetta alla classifica di UEFA Conference League con 6 punti; anche FC Lugano ha 6 punti. FC Lugano è la squadra più prolifica (8), mentre St. Truiden ha subito meno gol di tutti (0).
Panathinaikos è la squadra più forte in casa, mentre Panathinaikos ha conquistato più punti in trasferta.
UEFA Conference League: domande frequenti
Chi è in testa alla classifica di UEFA Conference League?
Panathinaikos, con 6 punti in 2 partite.
Quale squadra di UEFA Conference League ha segnato più gol?
FC Lugano ha segnato più di tutti: 8.
Quale squadra ha la miglior difesa in UEFA Conference League?
St. Truiden ha subito meno gol di tutti: 0.
Come è ordinata la classifica?
Prima di tutto in base ai punti (3 per la vittoria, 1 per il pareggio, 0 per la sconfitta). In caso di parità di punti decidono i criteri del regolamento; l'ordine mostrato è ripreso dai dati ufficiali della competizione.
Classifica UEFA Conference League
La classifica aggiornata di UEFA Conference League (Coppe europee): posizioni, partite giocate, vittorie, pareggi, sconfitte, gol, punti e forma delle squadre. Con il selettore puoi vedere la classifica basata solo sulle partite in casa o in trasferta.
Continua con queste pagine: UEFA Conference League, Squadre, Pronostici; l'elenco di tutte le competizioni è nella sezione Campionati.18+ · Le scommesse comportano dei rischi. I nostri pronostici hanno solo scopo informativo e non garantiscono alcuna vincita. Gioca in modo responsabile.
