βΉοΈ Sulla squadra
England
Paese
2026
Stagione
20
Squadre
Coventry occupa lβ18Βͺ posizione in Superligaen, raccogliendo solo tre punti dopo cinque giornate, frutto di una sola vittoria e quattro sconfitte. Il bilancio dei goal Γ¨ particolarmente sfavorevole: ha realizzato un gol mentre ne ha subiti dieci. La sequenza recente di risultati Γ¨ stata molto negativa, con quattro sconfitte consecutive prima di strappare finalmente la vittoria piΓΉ recente. Questa scarsa forma rende difficile immaginare un miglioramento immediato nella classifica, soprattutto considerando la distanza dagli avversari di zona.
ποΈ Informazioni squadra
Fondata1883
PaeseEngland
CampionatoPremier League
StadioThe Coventry Building Society Arena
Capienza32.609
AllenatoreF. Lampard
π Classifica
| # | Squadra | P | W | D | L | GD | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 7 | 7 | 0 | 0 | 12 | 21 |
| 2 | Arsenal | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | 18 |
| 3 | Brighton | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 16 |
| 4 | Chelsea | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 |
| 5 | Liverpool | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 |
| 6 | Brentford | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 10 |
| 7 | Leeds | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 |
| 8 | Everton | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 |
| 9 | Hull City | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 10 | Ipswich | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 |
| 11 | Aston Villa | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 |
| 12 | Newcastle | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 |
| 13 | Manchester United | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 |
| 14 | Crystal Palace | 7 | 2 | 1 | 4 | -8 | 7 |
| 15 | Tottenham | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 |
| 16 | Bournemouth | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 |
| 17 | Coventry | 7 | 2 | 0 | 5 | -8 | 6 |
| 18 | Fulham | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 | 5 |
| 19 | Nottingham Forest | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 |
| 20 | Sunderland | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 |
π Classifica β 2026
7
Partite
2-0-5
V-N-P
0.86
Gol/partita
2.00
Subiti/partita
1
Clean sheet
28%
Entrambe segnano
π₯ Rosa (26)
Portieri
Difensori
Centrocampisti
β½ Coventry β Prossime partite
π Coventry β Ultimi risultati
| Tottenham β Coventry | 3β1 |
| Coventry β Newcastle | 4β1 |
| Nottingham Forest β Coventry | 0β1 |
| Coventry β Brighton | 0β5 |
| Manchester City β Coventry | 1β0 |
| Coventry β Hull City | 0β1 |
| Arsenal β Coventry | 3β0 |
