βΉοΈ Sulla squadra
Sweden
Paese
2026
Stagione
16
Squadre
M. Hansen
Capocannoniere
Brommapojkarna occupa lβundicesima posizione in Superligaen, con 27 punti accumulati in 22 partite, frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte. La differenza reti Γ¨ negativa, con 30 reti realizzate e 36 subite, segno di una difesa che ha subito piΓΉ di quanto la squadra sia riuscita a concretizzare in attacco. Negli ultimi cinque incontri la squadra ha alternato risultati, registrando una sequenza di vittoria, sconfitta, vittoria, sconfitta e unβulteriore sconfitta. Questo trend altalenante evidenzia le difficoltΓ di Brommapojkarna nel trovare continuitΓ e consolidare punti importanti per scalare la classifica.
π Classifica
| # | Squadra | P | W | D | L | GD | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius | 24 | 17 | 4 | 3 | 25 | 55 |
| 2 | Djurgardens IF | 24 | 15 | 2 | 7 | 29 | 47 |
| 3 | Hammarby FF | 24 | 14 | 4 | 6 | 29 | 46 |
| 4 | BK Hacken | 24 | 11 | 9 | 4 | 13 | 42 |
| 5 | IF Elfsborg | 24 | 11 | 8 | 5 | 13 | 41 |
| 6 | Vasteras SK FK | 24 | 11 | 5 | 8 | -1 | 38 |
| 7 | Malmo FF | 24 | 11 | 3 | 10 | 4 | 36 |
| 8 | IFK Goteborg | 24 | 10 | 6 | 8 | -9 | 36 |
| 9 | AIK Stockholm | 24 | 9 | 7 | 8 | -4 | 34 |
| 10 | Gais | 24 | 8 | 6 | 10 | 5 | 30 |
| 11 | IF Brommapojkarna | 24 | 8 | 6 | 10 | -7 | 30 |
| 12 | Mjallby AIF | 24 | 5 | 8 | 11 | -12 | 23 |
| 13 | Kalmar FF | 24 | 6 | 4 | 14 | -15 | 22 |
| 14 | Degerfors IF | 24 | 5 | 5 | 14 | -16 | 20 |
| 15 | Orgryte IS | 24 | 4 | 6 | 14 | -25 | 18 |
| 16 | Halmstad | 24 | 3 | 5 | 16 | -29 | 14 |
π Classifica β 2026
24
Partite
8-6-10
V-N-P
1.50
Gol/partita
1.79
Subiti/partita
2
Clean sheet
70%
Entrambe segnano
π₯ Rosa (1)
Centrocampisti
β½ IF Brommapojkarna β Prossime partite
| Kalmar FF β IF Brommapojkarna | 24. ott 15:30 |
| IF Brommapojkarna β BK Hacken | 28. ott 18:00 |
| Vasteras SK FK β IF Brommapojkarna | 01. nov 15:30 |
| IF Brommapojkarna β Mjallby AIF | 08. nov 15:30 |
| IF Brommapojkarna β Halmstad | 22. nov 15:30 |
| Malmo FF β IF Brommapojkarna | 29. nov 14:00 |
