βΉοΈ Sulla squadra
Sweden
Paese
2026
Stagione
16
Squadre
N. Christoffersson
Capocannoniere
Orgryte IS occupa il quindicesimo posto in Superligaen, con soli 15 punti raccolti in 22 partite, frutto di 3 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte. La differenza reti Γ¨ particolarmente negativa: ha segnato 25 gol subendone ben 49. Negli ultimi cinque incontri la squadra ha alternato due pareggi a tre sconfitte, segnando una tendenza al ribasso nella forma recente. Con questa performance, Orgryte IS si trova ben al di sotto della zona di salvezza e dovrΓ cercare di invertire la rotta per evitare ulteriori scivolamenti in classifica.
ποΈ Informazioni squadra
Fondata1887
PaeseSweden
CampionatoAllsvenskan
StadioGamla Ullevi
Capienza18.800
AllenatoreS. BΓΆrjesson
π Classifica
| # | Squadra | P | W | D | L | GD | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius | 24 | 17 | 4 | 3 | 25 | 55 |
| 2 | Djurgardens IF | 24 | 15 | 2 | 7 | 29 | 47 |
| 3 | Hammarby FF | 24 | 14 | 4 | 6 | 29 | 46 |
| 4 | BK Hacken | 24 | 11 | 9 | 4 | 13 | 42 |
| 5 | IF Elfsborg | 24 | 11 | 8 | 5 | 13 | 41 |
| 6 | Vasteras SK FK | 24 | 11 | 5 | 8 | -1 | 38 |
| 7 | Malmo FF | 24 | 11 | 3 | 10 | 4 | 36 |
| 8 | IFK Goteborg | 24 | 10 | 6 | 8 | -9 | 36 |
| 9 | AIK Stockholm | 24 | 9 | 7 | 8 | -4 | 34 |
| 10 | Gais | 24 | 8 | 6 | 10 | 5 | 30 |
| 11 | IF Brommapojkarna | 24 | 8 | 6 | 10 | -7 | 30 |
| 12 | Mjallby AIF | 24 | 5 | 8 | 11 | -12 | 23 |
| 13 | Kalmar FF | 24 | 6 | 4 | 14 | -15 | 22 |
| 14 | Degerfors IF | 24 | 5 | 5 | 14 | -16 | 20 |
| 15 | Orgryte IS | 24 | 4 | 6 | 14 | -25 | 18 |
| 16 | Halmstad | 24 | 3 | 5 | 16 | -29 | 14 |
π Classifica β 2026
24
Partite
4-6-14
V-N-P
1.21
Gol/partita
2.25
Subiti/partita
3
Clean sheet
58%
Entrambe segnano
π₯ Rosa (27)
Portieri
Difensori
Centrocampisti
Attaccanti
Altri
β½ Orgryte IS β Prossime partite
| Djurgardens IF β Orgryte IS | 24. ott 15:30 |
| Orgryte IS β Mjallby AIF | 29. ott 18:00 |
| IF Elfsborg β Orgryte IS | 01. nov 15:30 |
| Orgryte IS β Vasteras SK FK | 07. nov 16:30 |
| Orgryte IS β Kalmar FF | 23. nov 18:00 |
| Degerfors IF β Orgryte IS | 29. nov 14:00 |
π Orgryte IS β Ultimi risultati
| Orgryte IS β Gais | 4β2 |
| BK Hacken β Orgryte IS | 3β0 |
| Orgryte IS β Sirius | 1β2 |
| Malmo FF β Orgryte IS | 4β1 |
| Orgryte IS β Hammarby FF | 1β1 |
| IFK Goteborg β Orgryte IS | 1β0 |
| Orgryte IS β Halmstad | 1β1 |
| IF Brommapojkarna β Orgryte IS | 3β1 |
| Orgryte IS β AIK Stockholm | 3β4 |
| AIK Stockholm β Orgryte IS | 0β3 |
| Vasteras SK FK β Orgryte IS | 2β0 |
| Orgryte IS β Djurgardens IF | 0β0 |
| Orgryte IS β BK Hacken | 4β3 |
| Kalmar FF β Orgryte IS | 3β0 |
| Orgryte IS β IF Elfsborg | 2β2 |
| Halmstad β Orgryte IS | 2β0 |
| Orgryte IS β IFK Goteborg | 2β3 |
| Sirius β Orgryte IS | 2β0 |
| Gais β Orgryte IS | 4β0 |
| Orgryte IS β Degerfors IF | 1β1 |
| Orgryte IS β IF Brommapojkarna | 1β2 |
| Hammarby FF β Orgryte IS | 8β1 |
| Mjallby AIF β Orgryte IS | 0β2 |
| Orgryte IS β Malmo FF | 1β1 |
