βΉοΈ Sulla squadra
Il Cambuur occupa il quattordicesimo posto in Superliga, con soli cinque punti raccolti in sette giornate, frutto di una sola vittoria, due pareggi e quattro sconfitte, e una differenza reti di 10β19. La scorsa settimana ha subito unβaltra sconfitta, ma prima di quella battuta ha chiuso con un pareggio, seguito da una vittoria e da un altro pareggio, dimostrando una leggera ripresa rispetto ai primi tre risultati negativi. Nonostante la posizione nella zona retrocessione, il club ha mostrato una certa capacitΓ di reagire, passando da una serie di tre sconfitte a una sequenza piΓΉ equilibrata di risultati. La sua forma recente, con un ciclo di LβLβDβWβD, suggerisce che la squadra sta cercando di invertire la rotta prima della fine della stagione.
ποΈ Informazioni squadra
π Classifica
| # | Squadra | P | W | D | L | GD | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 23 |
| 2 | AZ Alkmaar | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | 20 |
| 3 | PSV Eindhoven | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 19 |
| 4 | Ajax | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 18 |
| 5 | Twente | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 17 |
| 6 | Fortuna Sittard | 9 | 4 | 3 | 2 | -1 | 15 |
| 7 | Groningen | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 |
| 8 | Heerenveen | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 9 | GO Ahead Eagles | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 | 11 |
| 10 | Excelsior | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 |
| 11 | Utrecht | 9 | 3 | 2 | 4 | -10 | 11 |
| 12 | NEC Nijmegen | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 |
| 13 | Sparta Rotterdam | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 |
| 14 | Cambuur | 9 | 2 | 3 | 4 | -8 | 9 |
| 15 | PEC Zwolle | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 |
| 16 | Telstar | 9 | 1 | 3 | 5 | -8 | 6 |
| 17 | ADO Den Haag | 9 | 1 | 3 | 5 | -9 | 6 |
| 18 | Willem II | 9 | 0 | 2 | 7 | -17 | 2 |
π Classifica β 2026
π₯ Rosa (29)
β½ Cambuur β Prossime partite
| Willem II β Cambuur | 24. ott 16:45 |
| Cambuur β GO Ahead Eagles | 31. ott 20:00 |
| Cambuur β PSV Eindhoven | 08. nov 15:45 |
| Utrecht β Cambuur | 21. nov 17:45 |
| Cambuur β Sparta Rotterdam | 28. nov 20:00 |
| Heerenveen β Cambuur | 06. dic 11:15 |
| Ajax β Cambuur | 13. dic 19:00 |
| Cambuur β Groningen | 20. dic 13:30 |
| NEC Nijmegen β Cambuur | 10. gen 11:15 |
| Cambuur β Willem II | 17. gen 15:45 |
| GO Ahead Eagles β Cambuur | 24. gen 11:15 |
| Twente β Cambuur | 31. gen 13:30 |
| Cambuur β Utrecht | 14. feb 16:00 |
| PSV Eindhoven β Cambuur | 21. feb 16:00 |
| Cambuur β PEC Zwolle | 28. feb 16:00 |
| Sparta Rotterdam β Cambuur | 07. mar 16:00 |
| Cambuur β ADO Den Haag | 14. mar 16:00 |
| Feyenoord β Cambuur | 21. mar 16:00 |
| Cambuur β Telstar | 04. apr 15:00 |
| Cambuur β Fortuna Sittard | 11. apr 15:00 |
| AZ Alkmaar β Cambuur | 25. apr 15:00 |
| Excelsior β Cambuur | 02. mag 15:00 |
| Cambuur β Heerenveen | 09. mag 15:00 |
| Groningen β Cambuur | 16. mag 12:30 |
| Cambuur β Ajax | 23. mag 12:30 |
π Cambuur β Ultimi risultati
| Cambuur β AZ Alkmaar | 2β2 |
| PEC Zwolle β Cambuur | 0β1 |
| ADO Den Haag β Cambuur | 1β1 |
| Cambuur β NEC Nijmegen | 3β0 |
| Telstar β Cambuur | 2β2 |
| Cambuur β Twente | 1β4 |
| Cambuur β Feyenoord | 2β5 |
| Fortuna Sittard β Cambuur | 3β1 |
| Cambuur β Excelsior | 0β4 |
