βΉοΈ Sulla squadra
Netherlands
Paese
2026
Stagione
18
Squadre
Nacho Ferri
Capocannoniere
Feyenoord occupa la seconda posizione in Superligaen, con 17 punti raccolti in sette giornate, frutto di cinque vittorie e due pareggi, senza alcuna sconfitta, e una differenza reti di 25β7. La forma recente della squadra Γ¨ altalenante: ha subito una sconfitta, ma ha risposto con due vittorie consecutive, precedute da un pareggio e una vittoria, mentre lβultima partita Γ¨ terminata con una sconfitta. Questo ciclo di risultati dimostra una certa soliditΓ difensiva, con soli sette gol subiti, ma anche una capacitΓ offensiva di gran lunga superiore, avendo realizzato 25 reti. Con la squadra a due punti dal leader, la continuitΓ nei risultati sarΓ decisiva per avvicinarsi al primo posto.
π Classifica
| # | Squadra | P | W | D | L | GD | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 23 |
| 2 | AZ Alkmaar | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | 20 |
| 3 | PSV Eindhoven | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 19 |
| 4 | Ajax | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 18 |
| 5 | Twente | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 17 |
| 6 | Fortuna Sittard | 9 | 4 | 3 | 2 | -1 | 15 |
| 7 | Groningen | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 |
| 8 | Heerenveen | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 9 | GO Ahead Eagles | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 | 11 |
| 10 | Excelsior | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 |
| 11 | Utrecht | 9 | 3 | 2 | 4 | -10 | 11 |
| 12 | NEC Nijmegen | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 |
| 13 | Sparta Rotterdam | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 |
| 14 | Cambuur | 9 | 2 | 3 | 4 | -8 | 9 |
| 15 | PEC Zwolle | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 |
| 16 | Telstar | 9 | 1 | 3 | 5 | -8 | 6 |
| 17 | ADO Den Haag | 9 | 1 | 3 | 5 | -9 | 6 |
| 18 | Willem II | 9 | 0 | 2 | 7 | -17 | 2 |
π Classifica β 2026
9
Partite
7-2-0
V-N-P
3.44
Gol/partita
1.11
Subiti/partita
4
Clean sheet
58%
Entrambe segnano
π₯ Rosa (9)
Portieri
Centrocampisti
Attaccanti
β½ Feyenoord β Prossime partite
π Feyenoord β Ultimi risultati
| Real Betis β Feyenoord | 1β0 |
| Telstar β Feyenoord | 3β4 |
| Feyenoord β Como | 3β2 |
| Feyenoord β AZ Alkmaar | 2β0 |
| Feyenoord β Utrecht | 5β0 |
| PEC Zwolle β Feyenoord | 0β7 |
| Barcelona β Feyenoord | 5β1 |
| NEC Nijmegen β Feyenoord | 1β3 |
| Feyenoord β ADO Den Haag | 2β2 |
| Cambuur β Feyenoord | 2β5 |
| Feyenoord β GO Ahead Eagles | 2β2 |
| Sparta Rotterdam β Feyenoord | 0β1 |
