βΉοΈ Sulla squadra
Netherlands
Paese
2026
Stagione
18
Squadre
Willem II occupa lβultimo gradino della classifica della Superligaen, al 18Β° posto con appena 2 punti dopo 7 giornate, senza alcuna vittoria, due pareggi e cinque sconfitte, e una diffidenza di 6 reti subite contro 20 realizzate. La forma recente Γ¨ altrettanto preoccupante: una sequenza di cinque partite con risultati DβLβDβLβL, che evidenzia una difficoltΓ nel trovare continuitΓ sia in attacco che in difesa. Con un bilancio di gol cosΓ¬ sfavorevole, la squadra fatica a invertire la rotta e a risalire dal fondo classifica. La mancanza di vittorie e la diffusa vulnerabilitΓ difensiva rendono il cammino di Willem II nella stagione attuale particolarmente arduo.
ποΈ Informazioni squadra
Fondata1896
PaeseNetherlands
CampionatoEredivisie
StadioKoning Willem II Stadion
Capienza14.700
AllenatoreJ. Stegeman
π Classifica
| # | Squadra | P | W | D | L | GD | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 23 |
| 2 | AZ Alkmaar | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | 20 |
| 3 | PSV Eindhoven | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 19 |
| 4 | Ajax | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 18 |
| 5 | Twente | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 17 |
| 6 | Fortuna Sittard | 9 | 4 | 3 | 2 | -1 | 15 |
| 7 | Groningen | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 |
| 8 | Heerenveen | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 9 | GO Ahead Eagles | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 | 11 |
| 10 | Excelsior | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 |
| 11 | Utrecht | 9 | 3 | 2 | 4 | -10 | 11 |
| 12 | NEC Nijmegen | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 |
| 13 | Sparta Rotterdam | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 |
| 14 | Cambuur | 9 | 2 | 3 | 4 | -8 | 9 |
| 15 | PEC Zwolle | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 |
| 16 | Telstar | 9 | 1 | 3 | 5 | -8 | 6 |
| 17 | ADO Den Haag | 9 | 1 | 3 | 5 | -9 | 6 |
| 18 | Willem II | 9 | 0 | 2 | 7 | -17 | 2 |
π Classifica β 2026
9
Partite
0-2-7
V-N-P
1.00
Gol/partita
2.89
Subiti/partita
0
Clean sheet
77%
Entrambe segnano
π₯ Rosa (30)
Difensori
Centrocampisti
β½ Willem II β Prossime partite
| Willem II β Cambuur | 24. ott 16:45 |
| PSV Eindhoven β Willem II | 31. ott 17:45 |
| Willem II β PEC Zwolle | 06. nov 19:00 |
| Twente β Willem II | 22. nov 11:15 |
| Groningen β Willem II | 27. nov 19:00 |
| Willem II β Feyenoord | 05. dic 15:30 |
| Willem II β ADO Den Haag | 13. dic 13:30 |
| Telstar β Willem II | 18. dic 19:00 |
| Willem II β Ajax | 09. gen 19:00 |
| Cambuur β Willem II | 17. gen 15:45 |
| NEC Nijmegen β Willem II | 24. gen 13:30 |
| Willem II β PSV Eindhoven | 30. gen 19:00 |
| Willem II β Sparta Rotterdam | 14. feb 16:00 |
| Heerenveen β Willem II | 21. feb 16:00 |
| Willem II β Groningen | 28. feb 16:00 |
| PEC Zwolle β Willem II | 07. mar 16:00 |
| Willem II β Twente | 14. mar 16:00 |
| ADO Den Haag β Willem II | 21. mar 16:00 |
| Willem II β Utrecht | 04. apr 15:00 |
| Willem II β AZ Alkmaar | 11. apr 15:00 |
| Excelsior β Willem II | 25. apr 15:00 |
| Feyenoord β Willem II | 02. mag 15:00 |
| Willem II β Telstar | 09. mag 15:00 |
| Fortuna Sittard β Willem II | 16. mag 12:30 |
| Willem II β GO Ahead Eagles | 23. mag 12:30 |
π Willem II β Ultimi risultati
| Sparta Rotterdam β Willem II | 3β2 |
| Utrecht β Willem II | 3β1 |
| Willem II β Fortuna Sittard | 0β1 |
| Ajax β Willem II | 5β1 |
| AZ Alkmaar β Willem II | 1β1 |
| Willem II β Excelsior | 0β3 |
| Willem II β Heerenveen | 2β2 |
| Willem II β NEC Nijmegen | 1β4 |
| GO Ahead Eagles β Willem II | 4β1 |
