βΉοΈ Sulla squadra
Netherlands
Paese
2026
Stagione
18
Squadre
Artem Stepanov
Capocannoniere
Utrecht occupa il quindicesimo posto in Superligaen con appena cinque punti raccolti in sette partite. Il bilancio Γ¨ di una vittoria, due pareggi e quattro sconfitte, con un punteggio complessivo di 11 reti realizzate e 24 subite. La scorsa settimana ha chiuso con una sconfitta, ma poco prima aveva conquistato la sua unica vittoria nella stagione. Nei cinque incontri piΓΉ recenti la sequenza di risultati Γ¨ stata: pareggio, sconfitta, pareggio, vittoria e nuovamente sconfitta. La squadra fatica a trovare continuitΓ e resta in zona retrocessione.
π Classifica
| # | Squadra | P | W | D | L | GD | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 23 |
| 2 | AZ Alkmaar | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | 20 |
| 3 | PSV Eindhoven | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 19 |
| 4 | Ajax | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 18 |
| 5 | Twente | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 17 |
| 6 | Fortuna Sittard | 9 | 4 | 3 | 2 | -1 | 15 |
| 7 | Groningen | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 |
| 8 | Heerenveen | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 9 | GO Ahead Eagles | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 | 11 |
| 10 | Excelsior | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 |
| 11 | Utrecht | 9 | 3 | 2 | 4 | -10 | 11 |
| 12 | NEC Nijmegen | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 |
| 13 | Sparta Rotterdam | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 |
| 14 | Cambuur | 9 | 2 | 3 | 4 | -8 | 9 |
| 15 | PEC Zwolle | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 |
| 16 | Telstar | 9 | 1 | 3 | 5 | -8 | 6 |
| 17 | ADO Den Haag | 9 | 1 | 3 | 5 | -9 | 6 |
| 18 | Willem II | 9 | 0 | 2 | 7 | -17 | 2 |
π Classifica β 2026
9
Partite
3-2-4
V-N-P
1.78
Gol/partita
2.89
Subiti/partita
0
Clean sheet
88%
Entrambe segnano
π₯ Rosa (6)
Portieri
Difensori
Centrocampisti
Attaccanti
β½ Utrecht β Prossime partite
| Utrecht β PEC Zwolle | 24. ott 14:30 |
| Telstar β Utrecht | 01. nov 13:30 |
| Utrecht β NEC Nijmegen | 08. nov 19:00 |
| Utrecht β Cambuur | 21. nov 17:45 |
| ADO Den Haag β Utrecht | 29. nov 11:15 |
| Ajax β Utrecht | 06. dic 13:30 |
| Utrecht β Fortuna Sittard | 12. dic 15:30 |
| Utrecht β Heerenveen | 19. dic 20:00 |
| PEC Zwolle β Utrecht | 09. gen 17:45 |
| Utrecht β Twente | 17. gen 11:15 |
| AZ Alkmaar β Utrecht | 24. gen 15:45 |
| Utrecht β Excelsior | 29. gen 19:00 |
| Cambuur β Utrecht | 14. feb 16:00 |
| Utrecht β ADO Den Haag | 21. feb 16:00 |
| Fortuna Sittard β Utrecht | 28. feb 16:00 |
| PSV Eindhoven β Utrecht | 07. mar 16:00 |
| Utrecht β Groningen | 14. mar 16:00 |
| Utrecht β Sparta Rotterdam | 21. mar 16:00 |
| Willem II β Utrecht | 04. apr 15:00 |
| Utrecht β Ajax | 11. apr 15:00 |
| GO Ahead Eagles β Utrecht | 25. apr 15:00 |
| Heerenveen β Utrecht | 02. mag 15:00 |
| Utrecht β Feyenoord | 09. mag 15:00 |
| Utrecht β Telstar | 16. mag 12:30 |
| NEC Nijmegen β Utrecht | 23. mag 12:30 |
π Utrecht β Ultimi risultati
| Twente β Utrecht | 1β2 |
| Utrecht β Willem II | 3β1 |
| Feyenoord β Utrecht | 5β0 |
| Excelsior β Utrecht | 1β2 |
| Utrecht β GO Ahead Eagles | 3β3 |
| Utrecht β PSV Eindhoven | 1β6 |
| Sparta Rotterdam β Utrecht | 3β3 |
| Utrecht β AZ Alkmaar | 1β4 |
| Groningen β Utrecht | 2β1 |
