βΉοΈ Sulla squadra
Netherlands
Paese
2026
Stagione
18
Squadre
B. Willumsson
Capocannoniere
Groningen occupa lβottava posizione in Superligaen con undici punti raccolti in sette partite, frutto di tre vittorie, due pareggi e due sconfitte, e una differenza reti di 15β13. La recente sequenza di risultati mostra una fase altalenante, con due sconfitte consecutive seguite da due pareggi e una vittoria nellβultima gara. Questo andamento evidenzia una squadra che sta cercando di ritrovare continuitΓ dopo un avvio incerto. Con il campionato ancora in fase iniziale, Groningen ha la possibilitΓ di migliorare la classifica se saprΓ trasformare la scorsa vittoria in una serie piΓΉ stabile di risultati.
ποΈ Informazioni squadra
Fondata1971
PaeseNetherlands
CampionatoEredivisie
StadioEuroborg
Capienza22.579
AllenatoreD. Lukkien
π Classifica
| # | Squadra | P | W | D | L | GD | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 23 |
| 2 | AZ Alkmaar | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | 20 |
| 3 | PSV Eindhoven | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 19 |
| 4 | Ajax | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 18 |
| 5 | Twente | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 17 |
| 6 | Fortuna Sittard | 9 | 4 | 3 | 2 | -1 | 15 |
| 7 | Groningen | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 |
| 8 | Heerenveen | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 9 | GO Ahead Eagles | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 | 11 |
| 10 | Excelsior | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 |
| 11 | Utrecht | 9 | 3 | 2 | 4 | -10 | 11 |
| 12 | NEC Nijmegen | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 |
| 13 | Sparta Rotterdam | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 |
| 14 | Cambuur | 9 | 2 | 3 | 4 | -8 | 9 |
| 15 | PEC Zwolle | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 |
| 16 | Telstar | 9 | 1 | 3 | 5 | -8 | 6 |
| 17 | ADO Den Haag | 9 | 1 | 3 | 5 | -9 | 6 |
| 18 | Willem II | 9 | 0 | 2 | 7 | -17 | 2 |
π Classifica β 2026
9
Partite
4-2-3
V-N-P
2.44
Gol/partita
2.11
Subiti/partita
1
Clean sheet
88%
Entrambe segnano
π₯ Rosa (29)
Difensori
Centrocampisti
β½ Groningen β Prossime partite
| NEC Nijmegen β Groningen | 25. ott 13:30 |
| Groningen β Sparta Rotterdam | 01. nov 15:45 |
| AZ Alkmaar β Groningen | 08. nov 15:45 |
| Groningen β Heerenveen | 21. nov 20:00 |
| Groningen β Willem II | 27. nov 19:00 |
| Telstar β Groningen | 04. dic 19:00 |
| Groningen β Feyenoord | 13. dic 13:30 |
| Cambuur β Groningen | 20. dic 13:30 |
| Groningen β GO Ahead Eagles | 10. gen 15:45 |
| Ajax β Groningen | 17. gen 13:30 |
| Sparta Rotterdam β Groningen | 24. gen 13:30 |
| Groningen β NEC Nijmegen | 31. gen 15:45 |
| Groningen β AZ Alkmaar | 14. feb 16:00 |
| PEC Zwolle β Groningen | 21. feb 16:00 |
| Willem II β Groningen | 28. feb 16:00 |
| Groningen β Telstar | 07. mar 16:00 |
| Utrecht β Groningen | 14. mar 16:00 |
| Groningen β PSV Eindhoven | 21. mar 16:00 |
| Heerenveen β Groningen | 04. apr 15:00 |
| Groningen β Excelsior | 11. apr 15:00 |
| Fortuna Sittard β Groningen | 25. apr 15:00 |
| Groningen β ADO Den Haag | 02. mag 15:00 |
| Twente β Groningen | 09. mag 15:00 |
| Groningen β Cambuur | 16. mag 12:30 |
| Feyenoord β Groningen | 23. mag 12:30 |
π Groningen β Ultimi risultati
| Groningen β Ajax | 2β5 |
| Excelsior β Groningen | 1β5 |
| Groningen β PEC Zwolle | 3β0 |
| GO Ahead Eagles β Groningen | 1β1 |
| Groningen β Twente | 2β2 |
| Groningen β Fortuna Sittard | 2β3 |
| PSV Eindhoven β Groningen | 5β1 |
| ADO Den Haag β Groningen | 1β4 |
| Groningen β Utrecht | 2β1 |
