QPR: competizioni 2026/27
QPR: prossime partite
QPR: risultati recenti
QPR: partite e risultati della stagione
Prossime partite
Partite giocate in questa stagione
Aggiornato: 25 ottobre 2026
QPR: infortuni e assenze
Giocatori assenti nell'ultima partita con assenze segnalate (24/10/26).
- R. Burrellnon a disposizione
- I. Chairinfortunio muscolare
- T. Lampteynon a disposizione
- N. Madseninfortunio
- A. S. Mbengueinfortunio al ginocchio
QPR: posizione in classifica – Championship
Classifica completa| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 7-3-2 | 24:12 | 20 | VNVVP | |
| 7 | 12 | 5-5-2 | 20:12 | 20 | PVVVN | |
| 8 | 12 | 5-5-2 | 20:12 | 20 | VPVNN | |
| 9 | 12 | 6-2-4 | 18:16 | 20 | NVPVV | |
| 10 | 12 | 5-3-4 | 19:16 | 18 | VPVVN |
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 3-3-0 | 13:6 | 12 | |
| 4 | 6 | 4-0-2 | 11:7 | 12 | |
| 5 | 6 | 3-2-1 | 13:5 | 11 | |
| 6 | 6 | 3-2-1 | 7:3 | 11 | |
| 7 | 6 | 3-2-1 | 10:7 | 11 |
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 3-1-2 | 8:10 | 10 | |
| 9 | 6 | 2-3-1 | 9:9 | 9 | |
| 10 | 6 | 2-3-1 | 7:7 | 9 | |
| 11 | 6 | 2-2-2 | 6:5 | 8 | |
| 12 | 6 | 2-2-2 | 8:8 | 8 |
QPR: statistiche stagionali (Championship)
Cartellini
Moduli più utilizzati
4-4-2 (5×) · 4-2-3-1 (4×) · 4-3-3 (1×)
QPR: statistiche dei giocatori (Championship)
| Giocatore | Ruolo | Pres. | Min | Gol | Ass. | Tiri | In porta | Amm. | Esp. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Dunne | DIF | 11 | 948 | 3 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 7,21 |
| P. Smyth | ATT | 11 | 629 | 3 | 1 | 11 | 7 | 1 | 0 | 7,20 |
| R. Edwards | CEN | 12 | 1080 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7,16 |
| N. Madsen | CEN | 9 | 572 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 7,13 |
| I. Chair | CEN | 5 | 293 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 7,06 |
| G. Kamara | CEN | 11 | 748 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6,93 |
| K. Poku | CEN | 10 | 654 | 1 | 1 | 16 | 6 | 0 | 0 | 6,90 |
| T. Lamptey | DIF | 6 | 225 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6,87 |
| K. Saito | CEN | 8 | 381 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6,86 |
| K. Dembélé | CEN | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,84 |
| H. Vale | CEN | 10 | 794 | 1 | 2 | 14 | 5 | 2 | 0 | 6,82 |
| K. Adamson | DIF | 10 | 599 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,82 |
| B. Kemper | DIF | 5 | 331 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,80 |
| R. Burrell | ATT | 8 | 595 | 2 | 1 | 11 | 6 | 1 | 0 | 6,76 |
| A. Mbengue | DIF | 10 | 567 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6,74 |
| J. Clarke-Salter | DIF | 9 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6,59 |
| A. Lloyd | ATT | 7 | 287 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 6,57 |
| J. Varane | CEN | 7 | 280 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,56 |
| L. Scarlett | ATT | 5 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,38 |
| D. Cirkin | DIF | 8 | 308 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6,37 |
| Rayan Jawad Kolli | ATT | 3 | 193 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6,37 |
| R. Kone | ATT | 6 | 235 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6,37 |
| Justin Patrick Nnamdi Obikwu | ATT | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| Giocatore | Ruolo | Pres. | Min | Contr. | Int. | Resp. | Duelli | Amm. | Esp. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Dunne | DIF | 11 | 948 | 7 | 8 | 5 | 49/86 | 0 | 0 | 7,21 |
| P. Smyth | ATT | 11 | 629 | 12 | 3 | 0 | 37/70 | 1 | 0 | 7,20 |
| R. Edwards | CEN | 12 | 1080 | 13 | 18 | 7 | 42/69 | 2 | 0 | 7,16 |
| N. Madsen | CEN | 9 | 572 | 9 | 8 | 3 | 15/30 | 0 | 0 | 7,13 |
| I. Chair | CEN | 5 | 293 | 1 | 2 | 0 | 6/15 | 0 | 0 | 7,06 |
| G. Kamara | CEN | 11 | 748 | 12 | 13 | 0 | 44/78 | 4 | 0 | 6,93 |
| K. Poku | CEN | 10 | 654 | 11 | 6 | 1 | 33/69 | 0 | 0 | 6,90 |
| T. Lamptey | DIF | 6 | 225 | 8 | 4 | 1 | 21/42 | 0 | 0 | 6,87 |
| K. Saito | CEN | 8 | 381 | 4 | 0 | 1 | 13/26 | 1 | 0 | 6,86 |
| K. Dembélé | CEN | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 6,84 |
| H. Vale | CEN | 10 | 794 | 19 | 6 | 2 | 33/68 | 2 | 0 | 6,82 |
| K. Adamson | DIF | 10 | 599 | 13 | 10 | 3 | 27/53 | 1 | 0 | 6,82 |
| B. Kemper | DIF | 5 | 331 | 3 | 8 | 2 | 10/28 | 1 | 0 | 6,80 |
| R. Burrell | ATT | 8 | 595 | 1 | 1 | 0 | 22/63 | 1 | 0 | 6,76 |
| A. Mbengue | DIF | 10 | 567 | 9 | 10 | 3 | 31/54 | 1 | 0 | 6,74 |
| J. Clarke-Salter | DIF | 9 | 649 | 5 | 6 | 5 | 18/43 | 4 | 0 | 6,59 |
| A. Lloyd | ATT | 7 | 287 | 3 | 0 | 0 | 17/49 | 0 | 0 | 6,57 |
| J. Varane | CEN | 7 | 280 | 5 | 4 | 0 | 16/29 | 1 | 0 | 6,56 |
| L. Scarlett | ATT | 5 | 125 | 6 | 0 | 0 | 8/19 | 1 | 0 | 6,38 |
| D. Cirkin | DIF | 8 | 308 | 12 | 7 | 3 | 25/43 | 0 | 1 | 6,37 |
| Rayan Jawad Kolli | ATT | 3 | 193 | 2 | 1 | 0 | 12/32 | 1 | 0 | 6,37 |
| R. Kone | ATT | 6 | 235 | 1 | 0 | 0 | 6/26 | 1 | 0 | 6,37 |
| Justin Patrick Nnamdi Obikwu | ATT | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 6,30 |
| Giocatore | Ruolo | Pres. | Min | Subiti | Parate | Amm. | Esp. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Charles | POR | 12 | 1080 | 12 | 32 | 0 | 0 | 7,17 |
Il voto è la media stagionale nella competizione e i giocatori sono ordinati per voto. I link alle pagine dei giocatori sono nell'elenco della rosa qui sotto.
QPR: la rosa
Portieri
Difensori
Centrocampisti
Attaccanti
QPR: calciomercato
Acquisti
- D. CirkinSunderland · svincolato11/8/26
- G. KamaraRennes · prestito2/8/26
- T. LampteyFiorentina · svincolato20/7/26
- P. CharlesManchester City · prestito9/7/26
- C. WardMotherwell · trasferimento8/7/26
- B. KemperNAC Breda · svincolato30/6/26
- Ž. CelarFortuna Düsseldorf · rientro dal prestito29/6/26
- E. Dixon-BonnerWealdstone · rientro dal prestito29/6/26
Cessioni
- E. SuttonWorthing · prestito24/9/26
- Kieran MorganBradford · prestito30/8/26
- Z. LarkecheBarnsley · prestito28/8/26
- P. SanyaoluBristol Rovers · prestito23/8/26
- J. PearmanSwindon Town · prestito13/8/26
- A. WilkieLarne · trasferimento13/8/26
- T. SmithNew England Revolution · prestito12/8/26
- J. PutmanWoking · prestito6/8/26
QPR: dati principali
QPR: domande frequenti
In quale stadio gioca QPR?
Lo stadio di casa della squadra QPR è MATRADE Loftus Road (London), con una capienza di 18.360 spettatori.
In che posizione è QPR in classifica?
La squadra QPR è al 8º posto in Championship con 20 punti in 12 partite (5 vittorie, 5 pareggi, 2 sconfitte).
Quando gioca la prossima partita la squadra QPR?
Prossima partita: Southampton – QPR, sab 31/10 · 16:00 (Championship).
Com'è finita l'ultima partita di campionato della squadra QPR?
Ultima partita di campionato: QPR 5–0 Swansea (24/10/26).
Chi è il capocannoniere della squadra QPR?
Il miglior marcatore del club nella competizione è P. Smyth con 3 gol.
QPR: calendario, classifica e pronostici
In questa stagione la squadra QPR (Inghilterra) partecipa a queste competizioni: Championship, EFL Cup. Qui trovi calendario e risultati, la posizione in classifica, i numeri dell'intera stagione, la rosa e i migliori giocatori del club. I consigli sulle partite di Championship sono nella pagina della competizione, altri pronostici nella sezione Pronostici.
18+ · Le scommesse comportano dei rischi. Gioca in modo responsabile.
