Colchester: competizioni 2026/27
Colchester: prossime partite
Colchester: risultati recenti
Colchester: partite e risultati della stagione
Prossime partite
Partite giocate in questa stagione
Aggiornato: 26 ottobre 2026
Colchester: posizione in classifica – League Two
Classifica completa| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 11 | 3-4-4 | 8:8 | 13 | VPVNP | |
| 20 | 12 | 3-3-6 | 14:18 | 12 | NPVNP | |
| 21 | 12 | 2-6-4 | 11:16 | 12 | PNNPN | |
| 22 | 13 | 2-6-5 | 17:23 | 12 | NNPPP | |
| 23 | 11 | 3-3-5 | 6:12 | 12 | PNVVP |
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 6 | 2-3-1 | 9:6 | 9 | |
| 19 | 6 | 2-3-1 | 7:4 | 9 | |
| 20 | 5 | 2-3-0 | 5:3 | 9 | |
| 21 | 7 | 2-3-2 | 8:9 | 9 | |
| 22 | 6 | 2-2-2 | 4:3 | 8 |
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 5 | 0-3-2 | 5:8 | 3 | |
| 20 | 7 | 0-3-4 | 6:11 | 3 | |
| 21 | 7 | 0-3-4 | 6:13 | 3 | |
| 22 | 6 | 1-0-5 | 5:12 | 3 | |
| 23 | 6 | 0-2-4 | 3:11 | 2 |
Colchester: statistiche stagionali (League Two)
Cartellini
Moduli più utilizzati
4-2-3-1 (11×) · 3-4-2-1 (1×)
Colchester: statistiche dei giocatori (League Two)
| Giocatore | Ruolo | Pres. | Min | Gol | Ass. | Tiri | In porta | Amm. | Esp. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Payne | CEN | 10 | 836 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 7,06 |
| M. Sesay | CEN | 11 | 861 | 3 | 1 | 18 | 8 | 1 | 0 | 6,96 |
| K. Kouassi | ATT | 5 | 350 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6,96 |
| E. Iandolo | DIF | 12 | 1070 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6,79 |
| H. Anderson | CEN | 9 | 792 | 2 | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 | 6,76 |
| J. Tucker | DIF | 12 | 1080 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6,74 |
| O. Thorn | CEN | 12 | 767 | 0 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6,74 |
| F. Terry | DIF | 7 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,61 |
| R. Hunt | CEN | 12 | 908 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6,59 |
| K. Vincent-Young | DIF | 8 | 437 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,59 |
| P. Digby | CEN | 8 | 443 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,53 |
| J. Williams | CEN | 8 | 637 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6,52 |
| J. Leake | DIF | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| Jaden Williams | ATT | 8 | 289 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6,47 |
| K. Connelly | ATT | 7 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,41 |
| B. Ihionvien | ATT | 11 | 573 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 6,40 |
| B. Lubala | ATT | 4 | 246 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 6,28 |
| L. Chiwome | ATT | 8 | 102 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,44 |
| S. Raggett | DIF | 8 | 720 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5,35 |
| Ben Perry | CEN | 2 | 87 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4,81 |
| R. Harvey | CEN | 2 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,31 |
| S. Kuffour | DIF | 3 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,14 |
| E. Bishop | CEN | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Giocatore | Ruolo | Pres. | Min | Contr. | Int. | Resp. | Duelli | Amm. | Esp. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Payne | CEN | 10 | 836 | 22 | 4 | 2 | 61/102 | 0 | 0 | 7,06 |
| M. Sesay | CEN | 11 | 861 | 14 | 4 | 3 | 59/115 | 1 | 0 | 6,96 |
| K. Kouassi | ATT | 5 | 350 | 2 | 1 | 2 | 31/73 | 0 | 0 | 6,96 |
| E. Iandolo | DIF | 12 | 1070 | 16 | 13 | 3 | 72/124 | 2 | 0 | 6,79 |
| H. Anderson | CEN | 9 | 792 | 15 | 4 | 2 | 46/98 | 1 | 0 | 6,76 |
| J. Tucker | DIF | 12 | 1080 | 4 | 16 | 7 | 50/77 | 1 | 0 | 6,74 |
| O. Thorn | CEN | 12 | 767 | 14 | 8 | 2 | 40/104 | 1 | 0 | 6,74 |
| F. Terry | DIF | 7 | 350 | 2 | 4 | 0 | 17/28 | 0 | 0 | 6,61 |
| R. Hunt | CEN | 12 | 908 | 7 | 7 | 6 | 32/70 | 2 | 0 | 6,59 |
| K. Vincent-Young | DIF | 8 | 437 | 5 | 9 | 3 | 25/43 | 1 | 0 | 6,59 |
| P. Digby | CEN | 8 | 443 | 12 | 4 | 2 | 39/65 | 0 | 0 | 6,53 |
| J. Williams | CEN | 8 | 637 | 11 | 11 | 2 | 43/82 | 2 | 0 | 6,52 |
| J. Leake | DIF | 1 | 39 | 2 | 0 | 1 | 7/12 | 0 | 0 | 6,50 |
| Jaden Williams | ATT | 8 | 289 | 3 | 1 | 0 | 20/46 | 0 | 1 | 6,47 |
| K. Connelly | ATT | 7 | 72 | 1 | 0 | 0 | 5/18 | 0 | 0 | 6,41 |
| B. Ihionvien | ATT | 11 | 573 | 5 | 1 | 1 | 41/87 | 2 | 0 | 6,40 |
| B. Lubala | ATT | 4 | 246 | 5 | 1 | 6 | 15/43 | 2 | 0 | 6,28 |
| L. Chiwome | ATT | 8 | 102 | 4 | 1 | 0 | 14/38 | 0 | 0 | 5,44 |
| S. Raggett | DIF | 8 | 720 | 1 | 7 | 6 | 48/72 | 0 | 0 | 5,35 |
| Ben Perry | CEN | 2 | 87 | 4 | 2 | 0 | 8/14 | 0 | 0 | 4,81 |
| R. Harvey | CEN | 2 | 52 | 2 | 0 | 0 | 4/8 | 0 | 0 | 4,31 |
| S. Kuffour | DIF | 3 | 105 | 7 | 1 | 1 | 14/20 | 0 | 0 | 4,14 |
| E. Bishop | CEN | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | – |
| Giocatore | Ruolo | Pres. | Min | Subiti | Parate | Amm. | Esp. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Lo-Tutala | POR | 12 | 1080 | 13 | 32 | 0 | 0 | 6,86 |
Il voto è la media stagionale nella competizione e i giocatori sono ordinati per voto. I link alle pagine dei giocatori sono nell'elenco della rosa qui sotto.
Colchester: la rosa
Portieri
Difensori
Centrocampisti
Attaccanti
Colchester: calciomercato
Acquisti
- B. LubalaStevenage · svincolato24/9/26
- K. KouassiBlackpool · trasferimento31/8/26
- J. WilliamsCrawley Town · trasferimento31/8/26
- M. SesaySouthampton · prestito20/8/26
- O. ThornLincoln · prestito6/8/26
- T. Lo-TutalaHull City · prestito5/8/26
- L. ChiwomeAFC Wimbledon · prestito30/7/26
- L. ChiwomeWolves · prestito30/7/26
Cessioni
- M. OniWealdstone · prestito2/10/26
- M. EvansWalton & Hersham · prestito22/9/26
- S. TovideHuddersfield · svincolato2/9/26
- J. SasereLipscomb Bisons · svincolato30/7/26
- T. FlanaganFlanagan Tom · ritiro9/7/26
- O. EdwardsPeterborough · svincolato30/6/26
- M. MaceyWycombe · svincolato30/6/26
- K. LisbieReading · trasferimento30/6/26
Colchester: dati principali
Colchester: domande frequenti
In quale stadio gioca Colchester?
Lo stadio di casa della squadra Colchester è JobServe Community Stadium (Colchester, Essex), con una capienza di 10.083 spettatori.
In che posizione è Colchester in classifica?
La squadra Colchester è al 21º posto in League Two con 12 punti in 12 partite (2 vittorie, 6 pareggi, 4 sconfitte).
Quando gioca la prossima partita la squadra Colchester?
Prossima partita: Colchester – Walsall, sab 31/10 · 16:00 (League Two).
Com'è finita l'ultima partita di campionato della squadra Colchester?
Ultima partita di campionato: Northampton 2–0 Colchester (24/10/26).
Chi è il capocannoniere della squadra Colchester?
Il miglior marcatore del club nella competizione è M. Sesay con 3 gol.
Colchester: calendario, classifica e pronostici
In questa stagione la squadra Colchester (Inghilterra) partecipa a queste competizioni: League Two, EFL Cup, EFL Trophy, FA Cup. Qui trovi calendario e risultati, la posizione in classifica, i numeri dell'intera stagione, la rosa e i migliori giocatori del club. I consigli sulle partite di League Two sono nella pagina della competizione, altri pronostici nella sezione Pronostici.
18+ · Le scommesse comportano dei rischi. Gioca in modo responsabile.
