Grimsby: competizioni 2026/27
Grimsby: prossime partite
Grimsby: risultati recenti
Grimsby: partite e risultati della stagione
Prossime partite
Partite giocate in questa stagione
Aggiornato: 26 ottobre 2026
Grimsby: posizione in classifica – League Two
Classifica completa| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 13 | 4-6-3 | 22:16 | 18 | VNVNV | |
| 10 | 13 | 5-3-5 | 16:20 | 18 | NVVPV | |
| 11 | 13 | 4-5-4 | 19:16 | 17 | VNPPP | |
| 12 | 13 | 4-5-4 | 18:18 | 17 | PNPVN | |
| 13 | 13 | 3-7-3 | 16:16 | 16 | NVPNP |
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 3-2-0 | 4:1 | 11 | |
| 14 | 6 | 3-1-2 | 11:7 | 10 | |
| 15 | 6 | 3-1-2 | 8:6 | 10 | |
| 16 | 6 | 3-1-2 | 7:6 | 10 | |
| 17 | 7 | 3-1-3 | 10:13 | 10 |
| # | Squadra | G | V-N-P | Reti | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 2-2-2 | 10:9 | 8 | |
| 6 | 7 | 2-2-3 | 9:14 | 8 | |
| 7 | 7 | 1-4-2 | 11:10 | 7 | |
| 8 | 6 | 2-1-3 | 7:8 | 7 | |
| 9 | 7 | 1-4-2 | 7:10 | 7 |
Grimsby: statistiche stagionali (League Two)
Cartellini
Moduli più utilizzati
4-1-4-1 (12×) · 3-1-4-2 (1×)
Grimsby: statistiche dei giocatori (League Two)
| Giocatore | Ruolo | Pres. | Min | Gol | Ass. | Tiri | In porta | Amm. | Esp. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. McJannet | DIF | 10 | 909 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7,18 |
| G. Turi | CEN | 11 | 972 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7,16 |
| C. Vernam | CEN | 13 | 957 | 0 | 2 | 24 | 14 | 3 | 0 | 6,93 |
| M. Shelton | CEN | 5 | 241 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6,91 |
| H. Rodgers | DIF | 13 | 1157 | 2 | 1 | 15 | 5 | 1 | 0 | 6,84 |
| J. Sweeney | DIF | 10 | 883 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6,83 |
| F. Cartwright | CEN | 9 | 299 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6,80 |
| K. Green | CEN | 13 | 1150 | 4 | 2 | 13 | 5 | 3 | 0 | 6,79 |
| M. Kacurri | DIF | 12 | 1089 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6,75 |
| J. Walker | ATT | 10 | 515 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 6,72 |
| Iwan Morgan | ATT | 13 | 625 | 2 | 2 | 21 | 7 | 0 | 0 | 6,70 |
| R. Staunton | DIF | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| A. Cook | ATT | 12 | 854 | 2 | 0 | 25 | 11 | 1 | 0 | 6,60 |
| S. Finch | ATT | 10 | 414 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 6,56 |
| Cian Doyle | CEN | 11 | 414 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6,52 |
| J. Foulkes | DIF | 4 | 230 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6,39 |
| J. Amaluzor | CEN | 9 | 598 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6,38 |
| J. Andrews | ATT | 2 | 34 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6,35 |
| E. Pruti | DIF | 3 | 173 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6,27 |
| D. Tharme | DIF | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,76 |
| Ryley Reynolds | CEN | 8 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,41 |
| Giocatore | Ruolo | Pres. | Min | Contr. | Int. | Resp. | Duelli | Amm. | Esp. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. McJannet | DIF | 10 | 909 | 16 | 8 | 3 | 86/130 | 2 | 0 | 7,18 |
| G. Turi | CEN | 11 | 972 | 35 | 20 | 4 | 66/103 | 2 | 0 | 7,16 |
| C. Vernam | CEN | 13 | 957 | 10 | 7 | 1 | 49/85 | 3 | 0 | 6,93 |
| M. Shelton | CEN | 5 | 241 | 5 | 2 | 0 | 14/29 | 0 | 0 | 6,91 |
| H. Rodgers | DIF | 13 | 1157 | 8 | 12 | 2 | 77/124 | 1 | 0 | 6,84 |
| J. Sweeney | DIF | 10 | 883 | 20 | 12 | 2 | 59/102 | 1 | 0 | 6,83 |
| F. Cartwright | CEN | 9 | 299 | 14 | 4 | 0 | 38/66 | 1 | 0 | 6,80 |
| K. Green | CEN | 13 | 1150 | 8 | 7 | 1 | 89/201 | 3 | 0 | 6,79 |
| M. Kacurri | DIF | 12 | 1089 | 14 | 17 | 6 | 82/139 | 4 | 0 | 6,75 |
| J. Walker | ATT | 10 | 515 | 13 | 6 | 2 | 45/79 | 2 | 0 | 6,72 |
| Iwan Morgan | ATT | 13 | 625 | 7 | 2 | 4 | 34/84 | 0 | 0 | 6,70 |
| R. Staunton | DIF | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 6,70 |
| A. Cook | ATT | 12 | 854 | 4 | 1 | 3 | 59/138 | 1 | 0 | 6,60 |
| S. Finch | ATT | 10 | 414 | 5 | 2 | 3 | 9/27 | 1 | 0 | 6,56 |
| Cian Doyle | CEN | 11 | 414 | 11 | 3 | 0 | 25/58 | 1 | 0 | 6,52 |
| J. Foulkes | DIF | 4 | 230 | 4 | 3 | 1 | 16/26 | 0 | 0 | 6,39 |
| J. Amaluzor | CEN | 9 | 598 | 16 | 2 | 2 | 43/88 | 1 | 0 | 6,38 |
| J. Andrews | ATT | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1/10 | 0 | 0 | 6,35 |
| E. Pruti | DIF | 3 | 173 | 2 | 5 | 0 | 24/31 | 0 | 1 | 6,27 |
| D. Tharme | DIF | 1 | 49 | 0 | 2 | 0 | 4/6 | 1 | 0 | 5,76 |
| Ryley Reynolds | CEN | 8 | 210 | 3 | 1 | 0 | 8/35 | 0 | 0 | 4,41 |
| Giocatore | Ruolo | Pres. | Min | Subiti | Parate | Amm. | Esp. | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Harrington | POR | 2 | 180 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6,80 |
| C. Pym | POR | 11 | 954 | 8 | 27 | 1 | 0 | 6,72 |
| S. Auton | POR | 1 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,50 |
Il voto è la media stagionale nella competizione e i giocatori sono ordinati per voto. I link alle pagine dei giocatori sono nell'elenco della rosa qui sotto.
Grimsby: la rosa
Portieri
Difensori
Centrocampisti
Attaccanti
Grimsby: calciomercato
Acquisti
- D. HarringtonBolton · prestito4/9/26
- F. CartwrightMiddlesbrough · prestito31/8/26
- M. SheltonYork · prestito31/8/26
- S. FinchSouth Shields · trasferimento23/8/26
- Ryley ReynoldsNotts County · prestito13/8/26
- Iwan MorganBrentford · trasferimento6/8/26
- H. CartwrightHull City · prestito27/7/26
- C. DoyleBray Wanderers · trasferimento26/7/26
Cessioni
- D. HarringtonBolton · rientro dal prestito17/9/26
- Eliot SmithSmith Elliot · svincolato13/8/26
- J. KabiaLeyton Orient · trasferimento6/8/26
- Jude Jacob Soonsup-BellPort FC · svincolato25/7/26
- T. WarrenSolihull Moors · svincolato23/7/26
- J. SvanþórssonKR Reykjavik · svincolato15/7/26
- Zak GilsenanFC Halifax Town · svincolato5/7/26
- G. McEachranChesterfield · svincolato30/6/26
Grimsby: dati principali
Grimsby: domande frequenti
In quale stadio gioca Grimsby?
Lo stadio di casa della squadra Grimsby è Blundell Park (Cleethorpes, North East Lincolnshire), con una capienza di 9.546 spettatori.
In che posizione è Grimsby in classifica?
La squadra Grimsby è al 11º posto in League Two con 17 punti in 13 partite (4 vittorie, 5 pareggi, 4 sconfitte).
Quando gioca la prossima partita la squadra Grimsby?
Prossima partita: Grimsby – York, sab 31/10 · 13:30 (League Two).
Com'è finita l'ultima partita di campionato della squadra Grimsby?
Ultima partita di campionato: Gillingham 1–4 Grimsby (24/10/26).
Chi è il capocannoniere della squadra Grimsby?
Il miglior marcatore del club nella competizione è K. Green con 4 gol.
Grimsby: calendario, classifica e pronostici
Questa pagina offre una panoramica della squadra Grimsby (Inghilterra) in tutte le competizioni di questa stagione (League Two, EFL Cup, EFL Trophy, FA Cup): prossime partite, risultati recenti, posizione in classifica, statistiche stagionali e giocatori chiave. I pronostici sulle partite di League Two sono nella pagina del campionato, mentre tutti i pronostici sono nella pagina Pronostici.
18+ · Le scommesse comportano dei rischi. Gioca in modo responsabile.
